Emaitzak: 256
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #Ni banoa | MURILLO MARTINEZ, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #Ni banoa | RIAZUELO NAVARRO, EMILIO | PRUEBA POPULAR 10K |
| #Ni banoa | MORFIOLI MADOZ, JIMENA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #Ni banoa | MORFIOLI MADOZ, LUCÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #Ni banoa | MORFIOLI MADOZ, MANUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #Ni banoa | SOLSONA SANCHEZ, OSCAR | PRUEBA POPULAR 10K |
Emaitzak: 256