Emaitzak: 229
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | BERDUSÁN SÁNCHEZ, RAFAEL | 10K |
| #NireTxartela | BERDUSÁN YAGO, ALBERTO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | BERDUSÁN YAGO, CARMEN | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | BERDUSÁN YAGO, ANGEL | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | CERVERO ORGAZ, ABEL | 5K |
| #NireTxartela | DOMINGO GARCÍA, VALENTINA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | DOMINGO GARCÍA, JOSE MARI | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GÓMEZ VICENTE, JORGE | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GÓMEZ VICENTE, LUCIA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | PONCE MÁRQUEZ, HÉCTOR | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | MÁRQUEZ GARCÍA, VANESA | 10K |
| #NireTxartela | BLANCO JIMENEZ, LAIA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | SUBIAS COMIN, PABLO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GARCÍA BERGES, ENEKO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | SUBIAS COMIN, LAURA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | MONFORTE PORROCHE, JAVIER | 10K |
| #NireTxartela | VIAMONTE CALVO, AARON | 10K |
| #NireTxartela | PISA CLAVERIA, ANDRÉS | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | PISA CLAVERIA, ADRIÁN | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | REPOLLES ARIÑO, KEVIN | 10K |
| #NireTxartela | CAMPANALES GUIMERA, ALEJANDRO | 10K |
| #NireTxartela | MILLÁN DELGADO, ÁLVARO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | MILLÁN DELGADO, MARCOS | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | MARTÍN GAZOL, PILAR | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | PALACÍN GARÍN, MATEO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | ASENSIO PUEYO, HUGO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GRACIA PALACIOS, ANDREA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GRACIA PALACIOS, MARCOS | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | TOLON INFANTES, SERGIO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GROS USAR, CLAUDIA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GROS USAR, CARLOTA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | USAR CALVO, SONIA | 5K |
| #NireTxartela | GROS SALVADOR, LUIS MIGUEL | 5K |
| #NireTxartela | ABAD RAMBLA, MIGUEL | 10K |
| #NireTxartela | MÉNDEZ GUSTRÁN, ESTHER | 10K |
| #NireTxartela | CALVO LIZANO, ENZO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | TOBAJAS, DANIEL | 10K |
| #NireTxartela | PORROCHE DOMINGO, JORGE | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | PORROCHE DOMINGO, MARTINA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GARCIA DIAZ, MANUEL | 10K |
| #NireTxartela | NAVARRO AYALA, MAYTE | 5K |
| #NireTxartela | OBON, MIGUEL ÁNGEL | 10K |
| #NireTxartela | MAINAR, PILI | 10K |
| #NireTxartela | MARZO JULIAN, REBECA | 10K |
| #NireTxartela | TOLÓN SORO, ELENA | 10K |
| #NireTxartela | GÓMEZ PUNSAC, APELES BOSCO | 5K |
| #NireTxartela | MIRANDA USON, MIGUEL | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | MIRANDA USON, MARÍA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #NireTxartela | GIRON COLERA, GREGORIO | 10K |
| #NireTxartela | RAMÓN LINARES, IRENE | 5K |
Emaitzak: 229