Resultados: 229
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
| #MeuDorsal | LÓPEZ NICOLAS, SAUL | 10K |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ DÍAZ, IÑIGO | 10K |
| #MeuDorsal | FALCÓN MUR, VICTOR | 10K |
| #MeuDorsal | FALCON PORROCHE, ALICIA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | CASANOVA TERESA, SERGIO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | MCANDREW ARA, EVAN | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | MIRANDA SERRANO, NOA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | VELAMAZAN IGNACIO, ANGEL | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | MARTÍN IGNACIO, LAURA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | DEL CERRO VELA, JORGE | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | DEL CERRO HUERTA, CARLOS | 5K |
| #MeuDorsal | BERDUSÁN SÁNCHEZ, MARIANO | 10K |
| #MeuDorsal | BERDUSÁN LORENTE, ÁLVARO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | BERDUSÁN LORENTE, RODRIGO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | CAVERO FRANCO, NAYARA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | LABORDA BALASCH, ESTELA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | LABORDA BALASCH, INÉS | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | LABORDA BALASCH, AMANDA | 5K |
| #MeuDorsal | LABORDA SALVADOR, DAVID | 5K |
| #MeuDorsal | VILLARROYA SANTOS, HÉCTOR | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | VILLARROYA SANTOS, ROMÁN | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | SANTOS ROMERO, ANA PILAR | 10K |
| #MeuDorsal | GARCIA, VICTOR | 5K |
| #MeuDorsal | ARMESTO LAGO, GABINO | 10K |
| #MeuDorsal | GARCIA, SAUL | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | MONTAÑES GONZALEZ, LAIA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | VICENTE ASCASO, ADRIÁN | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | VICENTE ASCASO, HÉCTOR | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | VICENTE VALENZUELA, SERGIO | 5K |
| #MeuDorsal | COROIAN, MARIUS SILVIU | 10K |
| #MeuDorsal | MOLINOS TARDIO, NORMA | 5K |
| #MeuDorsal | PELLICER SANCHEZ, ALBA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | PELLICER SANCHEZ, AINHOA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | ESCARIO ABAN, FERNANDO | 10K |
| #MeuDorsal | GARCÍA ESPERANZA, JOSE IGNACIO | 5K |
| #MeuDorsal | TORRES GUANO, LUIS VLADIMIR | 10K |
| #MeuDorsal | ESCARTIN ALONSO, SUSANA | 5K |
| #MeuDorsal | TOLON PALACIN, GINES | 5K |
| #MeuDorsal | GRACIA HERRERO, JAVIER | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | GRACIA HERRERO, ISABEL | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | TÍO CEBOLLERO, UXUE | 5K |
| #MeuDorsal | TÍO PALACIOS, JOSÉ ENRIQUE | 5K |
| #MeuDorsal | URZOLA COLERA, LIZER | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | BUDRÍA JARDIEL, RAÚL | 10K |
| #MeuDorsal | ROMANOS CINTO, JOSÉ LUIS | 5K |
| #MeuDorsal | SORO FERNÁNDEZ, GUILLERMO | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | SORO FERNÁNDEZ, ALEJANDRA | ESCOLARES (2007-2019) |
| #MeuDorsal | OMONTE RODRIGUEZ, ELISABETH | 5K |
| #MeuDorsal | BAS TESSIER, NICOLÁS | 5K |
| #MeuDorsal | BAS OMONTE, MARTÍN | ESCOLARES (2007-2019) |
Resultados: 229