Llistat de participants - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #JoHiVaig Participant Quota Categoria Club
919 #JoHiVaig MATEUS, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
810 #JoHiVaig LOZANO CASTILLO, PABLO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
800 #JoHiVaig ÁLVARO IBáñEZ, ENRIQUE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
922 #JoHiVaig MONZÓN HERNÁNDEZ, IRENE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
916 #JoHiVaig LASTANAO MIRO, NATALIA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
905 #JoHiVaig CERDá RODRíGUEZ, EVA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
809 #JoHiVaig LIZAGA ALMAZAN, PABLO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
808 #JoHiVaig LAFUENTE MIEDES, ALEJANDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
927 #JoHiVaig SÁEZ MARTÍN, NURIA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
816 #JoHiVaig VILLANUEVA, LUCAS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
910 #JoHiVaig FUERTES PEREZ, PAULA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
811 #JoHiVaig NAVARRETE PERALES, JOSé MANUEL 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
300 #JoHiVaig REDON BENEDICTO, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1400 #JoHiVaig ESQUIVA ALCANTARA, AGUSTIN 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE