Llistat de participants - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #JoHiVaig Participant Quota Categoria Club
917 #JoHiVaig LIS CANTARERO, LUCíA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
816 #JoHiVaig VILLANUEVA, LUCAS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
802 #JoHiVaig CIVERA HEREDIA, DIEGO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
810 #JoHiVaig LOZANO CASTILLO, PABLO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
902 #JoHiVaig ARMENGOD, ARAI 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
908 #JoHiVaig ESTEBAN ALMAZáN, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
813 #JoHiVaig ROYO SANJUáN, PEDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
904 #JoHiVaig CERDá RODRIGUEZ, MICAELA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
817 #JoHiVaig VIñADO PéREZ, IVáN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
811 #JoHiVaig NAVARRETE PERALES, JOSé MANUEL 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
806 #JoHiVaig HUETO ALCALA, JORGE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
915 #JoHiVaig HINOJOSA PÉREZ, ALBA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
300 #JoHiVaig REDON BENEDICTO, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1400 #JoHiVaig ESQUIVA ALCANTARA, AGUSTIN 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE