Listado de participantes - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #YoVoy Participante Cuota Categoría Club
1300 #YoVoy CÁRDENAS MULA, ANA 10K (+18 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1100 #YoVoy HERRAIZ RAMOS, SARA 10K (+18 AÑOS) SÉNIOR 10K (18 Y + AÑOS) CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA
2 #YoVoy AGUILERA MARTÍN, ADRIAN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS) INDEPENDIENTE
602 #YoVoy HERRAIZ MORA, FERMIN 5K (+14 AÑOS) MÁSTER C (55 Y + AÑOS) RUNNING TRAIL ALCAÑIZ
1403 #YoVoy DOMINGO, RAMON 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) FINSA
1000 #YoVoy BERGES MARTÍNEZ, JESÚS 10K (+18 AÑOS) SÉNIOR 10K (18 Y + AÑOS) INDEPENDIENTE
1402 #YoVoy CABRERIZO SOTO, JAVIER 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE
4 #YoVoy BUITRAGO SCRABA, CARLOS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS) INDEPENDIENTE
601 #YoVoy MOZAS OCHOA, ALBERTO 5K (+14 AÑOS) MÁSTER C (55 Y + AÑOS) ATLETISMO MUDÉJAR TERUEL
400 #YoVoy EGEA FORCADELL, TXUS 5K (+14 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) A.A. TUROLENSE
200 #YoVoy OROZCO MARÍN, JAVIER ALONSO 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) CLUB ATLETISMO TERUEL PARQUE
600 #YoVoy CIVERA PLUMED, SANTIAGO 5K (+14 AÑOS) MÁSTER C (55 Y + AÑOS) CLUB ATLETISMO TERUEL PARQUE
1500 #YoVoy PUEYO BERGUA, MARÍA JOSÉ 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) CORREDOR@S MJP
1600 #YoVoy CONTE LORENTE, MANUEL 10K (+18 AÑOS) MÁSTER C (55 Y + AÑOS) INDEPENDIENTE
1200 #YoVoy CATALAN CORELLA, DAVID 10K (+18 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) CLUB ASOCIACIóN ATLéTICA TUROLENSE.
1401 #YoVoy CONTE BIELSA, PEDRO 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE
900 #YoVoy ALONSO GóMEZ, LAURA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
906 #YoVoy COMANAC, RUTH 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
909 #YoVoy FORCADELL RILLO, DESIRé 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
902 #YoVoy ARMENGOD, ARAI 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
805 #YoVoy HERNáNDEZ GONZáLEZ, ÓSCAR 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
814 #YoVoy RUBIO CALVO, YACME 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
925 #YoVoy POLA OLIVERA, ARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
924 #YoVoy MUñOZ ANDRES, ELENA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
904 #YoVoy CERDá RODRIGUEZ, MICAELA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
913 #YoVoy GORBE PERIBáñEZ, PAULA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
912 #YoVoy GóMEZ SáEZ, ANDREA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
804 #YoVoy GIMéNEZ SAN JOSé, MARCOS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
812 #YoVoy NEVOT MARTIN, VICTOR 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
803 #YoVoy GASCóN AURé, NICOLáS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
908 #YoVoy ESTEBAN ALMAZáN, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
915 #YoVoy HINOJOSA PÉREZ, ALBA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
817 #YoVoy VIñADO PéREZ, IVáN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
907 #YoVoy CORTéS LABRADOR, GABRIELA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
813 #YoVoy ROYO SANJUáN, PEDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
914 #YoVoy HERNáNDEZ HERNáNDEZ, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
921 #YoVoy MAZÓN JUSTE, NIEVES 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
918 #YoVoy MARZO MARZO, AINHOA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
806 #YoVoy HUETO ALCALA, JORGE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
807 #YoVoy KATCHE CASTRO, AARóN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
926 #YoVoy RUIZ RAMíREZ, NAYRA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
920 #YoVoy MATOS MARZO, LARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
802 #YoVoy CIVERA HEREDIA, DIEGO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
923 #YoVoy MORENO GALVE, BELéN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
917 #YoVoy LIS CANTARERO, LUCíA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
901 #YoVoy ANDUIZA GóMEZ, MAR 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
911 #YoVoy GISBERT DE DIOS, IRENE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
801 #YoVoy BENEDICTO ORTIZ, MARCOS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
815 #YoVoy SANZ BELENGUER, SERGIO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
903 #YoVoy CATALáN FOMBUENA, LAURA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)