Listado de participantes - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #YoVoy Participante Cuota Categoría Club
919 #YoVoy MATEUS, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
810 #YoVoy LOZANO CASTILLO, PABLO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
800 #YoVoy ÁLVARO IBáñEZ, ENRIQUE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
922 #YoVoy MONZÓN HERNÁNDEZ, IRENE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
916 #YoVoy LASTANAO MIRO, NATALIA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
808 #YoVoy LAFUENTE MIEDES, ALEJANDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
905 #YoVoy CERDá RODRíGUEZ, EVA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
809 #YoVoy LIZAGA ALMAZAN, PABLO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
816 #YoVoy VILLANUEVA, LUCAS 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
927 #YoVoy SÁEZ MARTÍN, NURIA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
811 #YoVoy NAVARRETE PERALES, JOSé MANUEL 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
910 #YoVoy FUERTES PEREZ, PAULA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
300 #YoVoy REDON BENEDICTO, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1400 #YoVoy ESQUIVA ALCANTARA, AGUSTIN 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE