Listado de participantes - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #YoVoy Participante Cuota Categoría Club
908 #YoVoy ESTEBAN ALMAZáN, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
915 #YoVoy HINOJOSA PÉREZ, ALBA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
817 #YoVoy VIñADO PéREZ, IVáN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
907 #YoVoy CORTéS LABRADOR, GABRIELA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
914 #YoVoy HERNáNDEZ HERNáNDEZ, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
921 #YoVoy MAZÓN JUSTE, NIEVES 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
813 #YoVoy ROYO SANJUáN, PEDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
926 #YoVoy RUIZ RAMíREZ, NAYRA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
920 #YoVoy MATOS MARZO, LARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
918 #YoVoy MARZO MARZO, AINHOA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
806 #YoVoy HUETO ALCALA, JORGE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
807 #YoVoy KATCHE CASTRO, AARóN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
300 #YoVoy REDON BENEDICTO, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1400 #YoVoy ESQUIVA ALCANTARA, AGUSTIN 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE