Llistat de participants - 10K Y 5K CIUDAD DE TERUEL 2024

Filtrar
Dorsal #JoHiVaig Participant Quota Categoria Club
908 #JoHiVaig ESTEBAN ALMAZáN, SARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
915 #JoHiVaig HINOJOSA PÉREZ, ALBA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
907 #JoHiVaig CORTéS LABRADOR, GABRIELA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
817 #JoHiVaig VIñADO PéREZ, IVáN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
921 #JoHiVaig MAZÓN JUSTE, NIEVES 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
813 #JoHiVaig ROYO SANJUáN, PEDRO 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
914 #JoHiVaig HERNáNDEZ HERNáNDEZ, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
918 #JoHiVaig MARZO MARZO, AINHOA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
806 #JoHiVaig HUETO ALCALA, JORGE 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
807 #JoHiVaig KATCHE CASTRO, AARóN 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
926 #JoHiVaig RUIZ RAMíREZ, NAYRA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
920 #JoHiVaig MATOS MARZO, LARA 5K (+14 AÑOS) SÉNIOR 5K (14-34 AÑOS)
300 #JoHiVaig REDON BENEDICTO, BEATRIZ 5K (+14 AÑOS) MÁSTER A (35-44 AÑOS) INDEPENDIENTE
1400 #JoHiVaig ESQUIVA ALCANTARA, AGUSTIN 10K (+18 AÑOS) MÁSTER B (45-54 AÑOS) INDEPENDIENTE