Emaitzak: 278
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | COBOS GUERRERO, MARIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | CALLEJAS CÁSEDAS, MIGUEL | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | BARRÓN SÁENZ DE LAFUENTE, LEIRE | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | BLANCO REMON, JAVIER | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | CALLEJAS BARRÓN, ENEKO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | CALLEJAS BARRÓN, UXUE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BLANCO REMON, GUILLE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LOPEZ PARDO, MIGUEL ANGEL | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | LOPEZ PARDO, DAVID | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | PÉREZ GARCÍA, EDUARDO | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | AZNAR SNCHEZ, AGUSTIN | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | PALACIOS SANCHEZ, DIEGO | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | PALACIOS SANCHEZ, MIGUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | PALACIOS SÁNCHEZ, DARÍO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | SOLER PALACÍN, JESÚS | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | LANA CHAGOYEN, DARÍO | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | BERROUG, CHAIMAE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BERROUG, ISRAE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | TRAIN NAVARRO, RAQUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | TRAIN NAVARRO, JAVIER | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | SOLSOLA MARTÍNEZ, MARTA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | NAVAS SÁNCHEZ, LUCÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | SORO RAMIA, MAR | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | MARIN BAEZA, JOSE ANDRES | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | BOUJADA EL AOUADI, AMINA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BOUJADA EL AOUADI, FIRDAOUS | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | TRAIN CASAS, FRANCISCO | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | BLANCO REMON, RAUL | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | MARCL LONGARES, JOSÉ MANUEL | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | MONTERO, MONTSE | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | PEREZ CARABANTES, PABLO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GAUDIOSO MARCO, JUAN ANTONIO | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ, LAURA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | MAJARENAS RUBIO, SILVIA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | TRIGUERO BIOTA, DIANA MARIA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | VENTURA TRIGUERO, LEYRE | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | LAJUSTICIA, DAVID | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | VERES OLTEAN, OTILIA RAMONA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | MAESTRO COLOMA, MARTIN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MORENO CASAO, ANGEL F | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | SANCHEZ REMACHA, BLANCA | PRUEBA POPULAR 5K |
| #NireTxartela | MORENO SANCHEZ, SIRA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | REMIRO VA, MIGUEL ANGEL | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | DOMINGUEZ SANZ, JOSE ANTONIO | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | RECAJ MADERO, ALBERTO | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | GARCÍA MELÉNDEZ, JULIÁN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCÍA MELÉNDEZ, MIRIAM | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | SANTAMARIA CUEVAS, ANGEL | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | ASENSIO ASENSIO, RUBÉN | PRUEBA POPULAR 10K |
| #NireTxartela | LASHERAS DÚCAR, DIEGO | PRUEBA POPULAR 10K |
Emaitzak: 278