Emaitzak: 343
#NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#NireTxartela | #Ni banoa | CABELLO BUENDÍA, ANA MARÍA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | BAKCHEEVA LEDIKOVA, DIANA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | GIMENO RUEDA, OSCAR | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | USAR FLE, JOSÉ LUIS | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | MONZON GRACIA, JAVIER | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | OS ANDARINES D\\\'ARAGÓN |
#NireTxartela | #Ni banoa | ALIAGA IGLESIAS, PILAR | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | ALIAGA IGLESIAS, JORGE | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | HORRILLO HERRERO, SILVIA | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | DE PEDRO MARTÍN, EDUARDO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | MONTERO MADARIAGA, ISABEL | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CABALLERO LOPEZ, PILAR | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CALVO EZQUERRA, JAVIER | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | |
#NireTxartela | #Ni banoa | BARCELO SOLER, RAUL | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | UBUNTU RUNNERS |
#NireTxartela | #Ni banoa | AZNAR GONZALEZ, MERCEDES | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | |
#NireTxartela | #Ni banoa | LUMBRERAS, MARIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ASCASO ALDEA, IVANA | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | ZAPATER RENALES, ALEJANDRO | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | BIOFRUTALSPORT |
#NireTxartela | #Ni banoa | GUAJARDO DIEZ, JUAN ANTONIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | ATLETISMO LA ALMUNIA |
#NireTxartela | #Ni banoa | OCHOA FLÓREZ, MANUEL | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | UBUNTU RUNNERS |
#NireTxartela | #Ni banoa | GUAJARDO DIEZ, JORGE | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | USÓN LOPEZ, SERGIO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING VALDESPARTERA |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA CARBAJO, MANUEL | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | AT. INTEC-ZOITI |
#NireTxartela | #Ni banoa | FLETA CHAPARTEGUI, JON | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | AZUARA CORRE |
#NireTxartela | #Ni banoa | EMBID PARIENTE, SARA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | CLUB DE ATLETISMO ALMOZARA |
#NireTxartela | #Ni banoa | BARON TUNDIDOR, PEDRO DAVID | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | BEER RUNNERS ZARAGOZA |
#NireTxartela | #Ni banoa | PERUCHA MADUEÑO, DAVID | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | GRACIA, FLORENCIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | RUBIO CAMPILLO, EDUARDO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | UBUNTU RUNNERS |
#NireTxartela | #Ni banoa | ANIENTO FERINGAN, ALEJANDRO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING ACADEMY |
#NireTxartela | #Ni banoa | SANTOS, JUAN | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | RUNNING VALDEFIERRO |
#NireTxartela | #Ni banoa | RAMOS GARCÍA, ALBERTO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING ACADEMY |
#NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ DOMINGO, ANA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | CORREDORES DEL EBRO |
#NireTxartela | #Ni banoa | CHUECA URZAY, ALEJANDRO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | CORREDORES DEL EBRO |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARRIDO CARCAVILLA, IVÁN | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | PEREZ GALDAMEZ, ALFREDO | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | RUNNING ZGG-FISO ZGA |
#NireTxartela | #Ni banoa | MARCO MARTINEZ, MARIA PILAR | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | ADA ZUERA |
#NireTxartela | #Ni banoa | CASINOS SOLER, SUSANA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING VILLANUEVA |
#NireTxartela | #Ni banoa | ORTIZ BESCOS, ANA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | RUNNING VILLANUEVA |
#NireTxartela | #Ni banoa | VERA PORTA, NATALIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING VILLANUEVA |
#NireTxartela | #Ni banoa | PORTA MONZON, MARIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | RUNNING VILLANUEVA |
#NireTxartela | #Ni banoa | MONZON DEL CASTILLO, MONICA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | RUNNING VILLANUEVA |
#NireTxartela | #Ni banoa | GIMENO LÓPEZ, SERGIO | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | ZARATON |
#NireTxartela | #Ni banoa | FERNÁNDEZ DEL RÍO, GONZALO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA GALLEGO, CESAR | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | GRUPO CIEMPIES |
#NireTxartela | #Ni banoa | PISA TOLOSA, LUIS | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | COBETA ROMEO, PATRICIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CATARECHA GARCIA, ECO_DEL_CIERZO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | UBUNTU RUNNERS |
#NireTxartela | #Ni banoa | URRIOLABEITIA ARRONDO, ESTEBAN | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | GRUPO CIEMPIES |
#NireTxartela | #Ni banoa | BALLESTERO BAILO, BORJA | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | OCTAVUS TRIATLON |
#NireTxartela | #Ni banoa | MERCADO ARNAL, CRISTINA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
Emaitzak: 343