Emaitzak: 343
#NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#NireTxartela | #Ni banoa | GANUZA GARCIA, IOSU | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ETXETXIKIA EUGI, ANDER | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ORDOVÁS RUIZ, SUSANA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | BAQUERO TENA, JULIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ATRIAN ARCAS, JORGE | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | ATLETISMO ZUERA |
#NireTxartela | #Ni banoa | OARGA, TEODORA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | CORRECAMINOS ALFINDEN |
#NireTxartela | #Ni banoa | AGUERRI CATIVIELA, CARLOS | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | CORRECAMINOS ALFINDEN |
#NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ POMAR, SERGIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | RODRIGUEZ MARTINEZ, ISMAEL | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | CLUB ATLETISMO SANTA ISABEL |
#NireTxartela | #Ni banoa | SERRANO ESCARTÍN, JORGE LUIS | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | LOZADA, VANESA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CID CORTES, ANTONELLA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MARTIN GIMENEZ, ALBERTO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ALZATE, ANDERSSON | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ LÁZARO, ALEJANDRO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MONTORO FERNÁNDEZ, DANIEL | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | HERMOSO, DIEGO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | Z5 XTREME |
#NireTxartela | #Ni banoa | PÉREZ TORE, JOSÉ CARLOS | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | SERUNER |
#NireTxartela | #Ni banoa | PÉREZ ARNAL, GUADALUPE | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | |
#NireTxartela | #Ni banoa | ROSALES MAZA, MARTA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | RAMOS LAZARO, PABLO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | AL-MARYA TRAIL RUNNING |
#NireTxartela | #Ni banoa | BERDEJO LACLAUSTRA, VANESSA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | AL-MARYA TRAIL RUNNING |
#NireTxartela | #Ni banoa | RUSU, DIANA ANDREEA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | AZNAR PALACIN, IDOIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | |
#NireTxartela | #Ni banoa | PALLARÉS CASTELLÓ, MIGUEL ÁNGEL | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MARZÁ MESEGUER, MARIA LUZ | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | PALLARÉS MARZÁ, MIGUEL ÁNGEL | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | SERRANO CORTÉS, MARTA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | SOTO PÉREZ, ÓSCAR | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | |
#NireTxartela | #Ni banoa | TORRES PEREZ, JOSE ANTONIO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | VALERO BLAS, PEDRO JOSE | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ CUELLO, BEATRIZ | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INTEC ZOITI |
#NireTxartela | #Ni banoa | ZORITA, AITOR | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CARDIEL ESTEBAN, JOSE MARIA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | TEAMBOX24 |
#NireTxartela | #Ni banoa | BELTRAN MAUREL, RUBEN | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | MONTAÑEROS DE ARAGON |
#NireTxartela | #Ni banoa | EZQUERRA TREUS, GEMA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | TREUS BLANCO, MANUELA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CALLEJA PINA, SANTIAGO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | GREGORIO MARQUINA, SERGIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CASTELLANO LÓPEZ, SERGIO | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | BOUTLITATINE, LAHCEN | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | RUNIZAR |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA DÍAZ, TAMARA | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MASTRAL MOLINOS, JOSÉ | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | STADIUM CASABLANCA |
#NireTxartela | #Ni banoa | PASTOR NAVARRO, GABRIEL | 24K TRAIL RUNNING | SÉNIOR 24K (HASTA 34 AÑOS) | SURCO AVENTURA |
#NireTxartela | #Ni banoa | GONZALEZ DÍAZ, IÑIGO | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | AL-MARYA TRAIL RUNNING |
#NireTxartela | #Ni banoa | DE MIER SIMON, JOSE ANGEL | 24K TRAIL RUNNING | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | AL-MARYA TRAIL RUNNING |
#NireTxartela | #Ni banoa | CHAVARRÍA, ANA ROJAS | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | SENIOR 14K ( HASTA 34 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ, JORGE | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | CLUB ATLETISMO ALMOZARAS |
#NireTxartela | #Ni banoa | BIELSA BEL, JAVI | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER A (35-44 AÑOS) | KILOMETROCERO (CASPE) |
#NireTxartela | #Ni banoa | PELEATO VAL, JORGE | 14K TRAIL RUNNING - ANDADA | MÁSTER B (45-54 AÑOS) | AL-MARYA TRAIL RUNNING |
Emaitzak: 343