Resultats: 128
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
6 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ GOÑI, RUBÉN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1004 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARENERE MENDOZA, JULIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1003 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1100 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PINILLA PARICIO, MARINA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
5 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA ROYO, YAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
4 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDOS HERNÁNDEZ, JUANJO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
3 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TIRADO GORGAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
201 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCA ANGUITA, RAFAEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
1400 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAMIREZ RUIZ, ABEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1002 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BUETAS, ADRIÁN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
200 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ ECHEVERRI, ALVARO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | CUEVAS ALVAREZ, CHABELI | INSCRIPCIÓN PARA COLABORAR CON LA PRUEBA (CAMISETA, COMIDA...) | |||
1201 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LUCEA MARCO, CARMELO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM IBONCIECHO |
401 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDO D MANUEL, JUANJU | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
400 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, IÑIGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
600 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLA VARGAS, TOÑO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | OARSOTRI TRIATLOI CLUBA TALDEA |
1001 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AGUERRI ITURRALDE, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1000 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AZTARAIN CARDIEL, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | HUMANES, JUAN ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ADIDAS TERREX |
2 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ERDOZAIN JIMENEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1200 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTAL RUIZ, DIEGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
1300 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNANDEZ LACRUZ, NIEVES | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MONRASIN |
#JoHiVaig | HERNANDO ALZAGA, LUIS ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADIDAS | ||
#JoHiVaig | PEREA CACHERO, PABLO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT | ||
#JoHiVaig | MANZANO GENOVÉS, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT | ||
#JoHiVaig | LOMERO BERROZPE , KEVIN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RIBAFORADA | ||
#JoHiVaig | SERRAT ALBANO, LORENZO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE | ||
#JoHiVaig | GIMENO BLAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | EQUIPO MILITAR DE ESQUÍ Y MONTAÑA |
Resultats: 128