Results: 128
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1014 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ ERLAC, ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1013 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELASKOAIN PARDO, OIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
10 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARDANUY SOTERAS, RAUL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | COMUNEROS CALATAYUD |
602 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOTERAS BELTRAN, JESUS ANGEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1405 | #MyRaceBib | #ImGoing | VICENTE GARCÍA, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RUN 19 |
210 | #MyRaceBib | #ImGoing | CIUDAD FLORES, ALFONSO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO 5 VILLAS |
1012 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOBAJAS BURILLO, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ZENIT TWINNER |
1301 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENDEZ GUSTRAN, ESTHER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
209 | #MyRaceBib | #ImGoing | MONTERDE VISIEDO, LUIS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT |
1404 | #MyRaceBib | #ImGoing | HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MIRU GAIN M.E. |
208 | #MyRaceBib | #ImGoing | AZPARREN TELLERIA, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TXURREGI |
1208 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ DE HEREDIA MARÍN , MANUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
1403 | #MyRaceBib | #ImGoing | VEZETEU CAMPIAN, MARCEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ESCUELA RUSA |
1207 | #MyRaceBib | #ImGoing | CREMADES ARROYOS, DANIEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | PEÑA GUARA |
1402 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAS LAMARCA, JOSÉ ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
9 | #MyRaceBib | #ImGoing | TRANCON SAEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ESCUELA RUSA |
8 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEREZ PARICIO, MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING UNCASTILLO |
405 | #MyRaceBib | #ImGoing | PERALTA TELLERÍA, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUTAS NAVARRA |
1601 | #MyRaceBib | #ImGoing | AZNAR LIZALDE, MANUEL FRANCISCO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADA ZUERA |
1102 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIAZ LABIANO, ESTEFANIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | NATUR SPORT TRAIL TEAM |
1206 | #MyRaceBib | #ImGoing | CLANCHET GENÍS, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1401 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOLANAS SÁNCHEZ, SAMUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | A340KALFAJARIN |
1600 | #MyRaceBib | #ImGoing | BALBAS FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ALPINO UNIVERSITARIO |
601 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÁRRAGA ESPADAS, EUSEBIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
207 | #MyRaceBib | #ImGoing | FALCES JIMÉNEZ, EDUARDO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
206 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALZUETA SOLA, JOSEBA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
1011 | #MyRaceBib | #ImGoing | URRIZA GARCIA, IGOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
500 | #MyRaceBib | #ImGoing | AGUADO BLANCO, INÉS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | LASARTE-ORIA TRAIL |
1010 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTÍNEZ GRACIA, AITOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM TROTECUTO |
1205 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA BARRIO, DAVID | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | GMS SABIÑANIGO |
205 | #MyRaceBib | #ImGoing | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL ROQUETES |
1009 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAINZ NAVARRO, ROBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
301 | #MyRaceBib | #ImGoing | PASTOR UBEDA, TERE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1008 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZALBA JADRAQUE, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1007 | #MyRaceBib | #ImGoing | NAVAL MORALES, FRAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
204 | #MyRaceBib | #ImGoing | CABALLERO ALVAREZ, GONZALO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA |
404 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCIA PUEYO, PEDRO MARIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1006 | #MyRaceBib | #ImGoing | PUYUELO PARDO, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CLUB ATLÉTICO OROEL |
1500 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAS SANCHEZ, MERTXE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
7 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLAFRANCA MARTÍNEZ, ANDONI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL RIBAFORADA |
1204 | #MyRaceBib | #ImGoing | TAILLEBRESSE, GUILLAUME | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | C.D BIOFRUTAL SPORT |
203 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAS LECHON, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
403 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUESA MUR, JOSÉ RAMÓN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | MARATHON HORIZONTE |
1101 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARTOLA BALDA, GARAZI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CAMP BASE |
1005 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOHAMED, BABÁ | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1203 | #MyRaceBib | #ImGoing | LARRAÑAGA MUGICA, ION | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1202 | #MyRaceBib | #ImGoing | CALLEJA PINA, SANTIAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
300 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAPATA CARMONA, JOSEFA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
202 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEIRO SOLANES, ADAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
402 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARRASCO MIGUEL, LUIS MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA |
Results: 128