Results: 128
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
6 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUIZ GOÑI, RUBÉN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1004 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARENERE MENDOZA, JULIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1003 | #MyRaceBib | #ImGoing | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1100 | #MyRaceBib | #ImGoing | PINILLA PARICIO, MARINA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
5 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCIA ROYO, YAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
4 | #MyRaceBib | #ImGoing | PARDOS HERNÁNDEZ, JUANJO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
3 | #MyRaceBib | #ImGoing | TIRADO GORGAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
201 | #MyRaceBib | #ImGoing | BLANCA ANGUITA, RAFAEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
1400 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAMIREZ RUIZ, ABEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1002 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUETAS, ADRIÁN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
200 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTÍNEZ ECHEVERRI, ALVARO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | CUEVAS ALVAREZ, CHABELI | INSCRIPCIÓN PARA COLABORAR CON LA PRUEBA (CAMISETA, COMIDA...) | |||
1201 | #MyRaceBib | #ImGoing | LUCEA MARCO, CARMELO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM IBONCIECHO |
401 | #MyRaceBib | #ImGoing | PARDO D MANUEL, JUANJU | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
400 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, IÑIGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
600 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLA VARGAS, TOÑO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | OARSOTRI TRIATLOI CLUBA TALDEA |
1001 | #MyRaceBib | #ImGoing | AGUERRI ITURRALDE, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1000 | #MyRaceBib | #ImGoing | AZTARAIN CARDIEL, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1 | #MyRaceBib | #ImGoing | HUMANES, JUAN ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ADIDAS TERREX |
2 | #MyRaceBib | #ImGoing | ERDOZAIN JIMENEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1200 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARTAL RUIZ, DIEGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
1300 | #MyRaceBib | #ImGoing | HERNANDEZ LACRUZ, NIEVES | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MONRASIN |
#ImGoing | HERNANDO ALZAGA, LUIS ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADIDAS | ||
#ImGoing | PEREA CACHERO, PABLO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT | ||
#ImGoing | MANZANO GENOVÉS, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT | ||
#ImGoing | LOMERO BERROZPE , KEVIN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RIBAFORADA | ||
#ImGoing | SERRAT ALBANO, LORENZO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE | ||
#ImGoing | GIMENO BLAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | EQUIPO MILITAR DE ESQUÍ Y MONTAÑA |
Results: 128