Resultados: 128
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| 6 | #MiDorsal | RUIZ GOÑI, RUBÉN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1004 | #MiDorsal | ARENERE MENDOZA, JULIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1003 | #MiDorsal | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1100 | #MiDorsal | PINILLA PARICIO, MARINA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 5 | #MiDorsal | GARCIA ROYO, YAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 4 | #MiDorsal | PARDOS HERNÁNDEZ, JUANJO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 3 | #MiDorsal | TIRADO GORGAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 201 | #MiDorsal | BLANCA ANGUITA, RAFAEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 1400 | #MiDorsal | RAMIREZ RUIZ, ABEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1002 | #MiDorsal | BUETAS, ADRIÁN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 200 | #MiDorsal | MARTÍNEZ ECHEVERRI, ALVARO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| CUEVAS ALVAREZ, CHABELI | INSCRIPCIÓN PARA COLABORAR CON LA PRUEBA (CAMISETA, COMIDA...) | |||
| 1201 | #MiDorsal | LUCEA MARCO, CARMELO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM IBONCIECHO |
| 401 | #MiDorsal | PARDO D MANUEL, JUANJU | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 400 | #MiDorsal | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, IÑIGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 600 | #MiDorsal | VILLA VARGAS, TOÑO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | OARSOTRI TRIATLOI CLUBA TALDEA |
| 1001 | #MiDorsal | AGUERRI ITURRALDE, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1000 | #MiDorsal | AZTARAIN CARDIEL, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1 | #MiDorsal | HUMANES, JUAN ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ADIDAS TERREX |
| 2 | #MiDorsal | ERDOZAIN JIMENEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1200 | #MiDorsal | ARTAL RUIZ, DIEGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 1300 | #MiDorsal | HERNANDEZ LACRUZ, NIEVES | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MONRASIN |
| HERNANDO ALZAGA, LUIS ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADIDAS | ||
| PEREA CACHERO, PABLO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT | ||
| MANZANO GENOVÉS, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT | ||
| LOMERO BERROZPE , KEVIN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RIBAFORADA | ||
| SERRAT ALBANO, LORENZO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE | ||
| GIMENO BLAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | EQUIPO MILITAR DE ESQUÍ Y MONTAÑA |
Resultados: 128