Resultados: 128
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| 1014 | #MeuDorsal | #YoVoy | PÉREZ ERLAC, ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1013 | #MeuDorsal | #YoVoy | BELASKOAIN PARDO, OIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 10 | #MeuDorsal | #YoVoy | ARDANUY SOTERAS, RAUL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | COMUNEROS CALATAYUD |
| 602 | #MeuDorsal | #YoVoy | SOTERAS BELTRAN, JESUS ANGEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1405 | #MeuDorsal | #YoVoy | VICENTE GARCÍA, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RUN 19 |
| 210 | #MeuDorsal | #YoVoy | CIUDAD FLORES, ALFONSO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO 5 VILLAS |
| 1012 | #MeuDorsal | #YoVoy | TOBAJAS BURILLO, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ZENIT TWINNER |
| 1301 | #MeuDorsal | #YoVoy | MENDEZ GUSTRAN, ESTHER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 209 | #MeuDorsal | #YoVoy | MONTERDE VISIEDO, LUIS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT |
| 1404 | #MeuDorsal | #YoVoy | HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MIRU GAIN M.E. |
| 208 | #MeuDorsal | #YoVoy | AZPARREN TELLERIA, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TXURREGI |
| 1208 | #MeuDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ DE HEREDIA MARÍN , MANUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 1403 | #MeuDorsal | #YoVoy | VEZETEU CAMPIAN, MARCEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ESCUELA RUSA |
| 1207 | #MeuDorsal | #YoVoy | CREMADES ARROYOS, DANIEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | PEÑA GUARA |
| 1402 | #MeuDorsal | #YoVoy | CASAS LAMARCA, JOSÉ ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 9 | #MeuDorsal | #YoVoy | TRANCON SAEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ESCUELA RUSA |
| 8 | #MeuDorsal | #YoVoy | PEREZ PARICIO, MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING UNCASTILLO |
| 405 | #MeuDorsal | #YoVoy | PERALTA TELLERÍA, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUTAS NAVARRA |
| 1601 | #MeuDorsal | #YoVoy | AZNAR LIZALDE, MANUEL FRANCISCO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADA ZUERA |
| 1102 | #MeuDorsal | #YoVoy | DIAZ LABIANO, ESTEFANIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | NATUR SPORT TRAIL TEAM |
| 1206 | #MeuDorsal | #YoVoy | CLANCHET GENÍS, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1401 | #MeuDorsal | #YoVoy | SOLANAS SÁNCHEZ, SAMUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | A340KALFAJARIN |
| 1600 | #MeuDorsal | #YoVoy | BALBAS FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ALPINO UNIVERSITARIO |
| 601 | #MeuDorsal | #YoVoy | PÁRRAGA ESPADAS, EUSEBIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 207 | #MeuDorsal | #YoVoy | FALCES JIMÉNEZ, EDUARDO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 206 | #MeuDorsal | #YoVoy | ALZUETA SOLA, JOSEBA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 1011 | #MeuDorsal | #YoVoy | URRIZA GARCIA, IGOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 500 | #MeuDorsal | #YoVoy | AGUADO BLANCO, INÉS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | LASARTE-ORIA TRAIL |
| 1010 | #MeuDorsal | #YoVoy | MARTÍNEZ GRACIA, AITOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM TROTECUTO |
| 1205 | #MeuDorsal | #YoVoy | GARCÍA BARRIO, DAVID | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | GMS SABIÑANIGO |
| 205 | #MeuDorsal | #YoVoy | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL ROQUETES |
| 1009 | #MeuDorsal | #YoVoy | MAINZ NAVARRO, ROBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 301 | #MeuDorsal | #YoVoy | PASTOR UBEDA, TERE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1008 | #MeuDorsal | #YoVoy | ZALBA JADRAQUE, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1007 | #MeuDorsal | #YoVoy | NAVAL MORALES, FRAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 204 | #MeuDorsal | #YoVoy | CABALLERO ALVAREZ, GONZALO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA |
| 404 | #MeuDorsal | #YoVoy | GARCIA PUEYO, PEDRO MARIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1006 | #MeuDorsal | #YoVoy | PUYUELO PARDO, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CLUB ATLÉTICO OROEL |
| 1500 | #MeuDorsal | #YoVoy | CASAS SANCHEZ, MERTXE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 7 | #MeuDorsal | #YoVoy | VILLAFRANCA MARTÍNEZ, ANDONI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL RIBAFORADA |
| 1204 | #MeuDorsal | #YoVoy | TAILLEBRESSE, GUILLAUME | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | C.D BIOFRUTAL SPORT |
| 203 | #MeuDorsal | #YoVoy | CASAS LECHON, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 403 | #MeuDorsal | #YoVoy | BUESA MUR, JOSÉ RAMÓN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | MARATHON HORIZONTE |
| 1101 | #MeuDorsal | #YoVoy | ARTOLA BALDA, GARAZI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CAMP BASE |
| 1005 | #MeuDorsal | #YoVoy | MOHAMED, BABÁ | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1203 | #MeuDorsal | #YoVoy | LARRAÑAGA MUGICA, ION | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1202 | #MeuDorsal | #YoVoy | CALLEJA PINA, SANTIAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 300 | #MeuDorsal | #YoVoy | ZAPATA CARMONA, JOSEFA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 202 | #MeuDorsal | #YoVoy | PEIRO SOLANES, ADAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 402 | #MeuDorsal | #YoVoy | CARRASCO MIGUEL, LUIS MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA |
Resultados: 128