Risultati: 128
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Società Sportiva
|
| 1014 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PÉREZ ERLAC, ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1013 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELASKOAIN PARDO, OIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 10 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARDANUY SOTERAS, RAUL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | COMUNEROS CALATAYUD |
| 602 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SOTERAS BELTRAN, JESUS ANGEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1405 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VICENTE GARCÍA, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RUN 19 |
| 210 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CIUDAD FLORES, ALFONSO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO 5 VILLAS |
| 1012 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOBAJAS BURILLO, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ZENIT TWINNER |
| 1301 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MENDEZ GUSTRAN, ESTHER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 209 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MONTERDE VISIEDO, LUIS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT |
| 1404 | #IlMioPettorale | #ImGoing | HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MIRU GAIN M.E. |
| 208 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AZPARREN TELLERIA, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TXURREGI |
| 1208 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERNÁNDEZ DE HEREDIA MARÍN , MANUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 1403 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VEZETEU CAMPIAN, MARCEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ESCUELA RUSA |
| 1207 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CREMADES ARROYOS, DANIEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | PEÑA GUARA |
| 1402 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASAS LAMARCA, JOSÉ ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 9 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TRANCON SAEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ESCUELA RUSA |
| 8 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ PARICIO, MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING UNCASTILLO |
| 405 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PERALTA TELLERÍA, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUTAS NAVARRA |
| 1601 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AZNAR LIZALDE, MANUEL FRANCISCO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADA ZUERA |
| 1102 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DIAZ LABIANO, ESTEFANIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | NATUR SPORT TRAIL TEAM |
| 1206 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CLANCHET GENÍS, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1401 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SOLANAS SÁNCHEZ, SAMUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | A340KALFAJARIN |
| 1600 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BALBAS FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ALPINO UNIVERSITARIO |
| 601 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PÁRRAGA ESPADAS, EUSEBIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 207 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FALCES JIMÉNEZ, EDUARDO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 206 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ALZUETA SOLA, JOSEBA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 1011 | #IlMioPettorale | #ImGoing | URRIZA GARCIA, IGOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 500 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AGUADO BLANCO, INÉS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | LASARTE-ORIA TRAIL |
| 1010 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTÍNEZ GRACIA, AITOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM TROTECUTO |
| 1205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GARCÍA BARRIO, DAVID | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | GMS SABIÑANIGO |
| 205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL ROQUETES |
| 1009 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAINZ NAVARRO, ROBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 301 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASTOR UBEDA, TERE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1008 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZALBA JADRAQUE, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1007 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NAVAL MORALES, FRAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 204 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CABALLERO ALVAREZ, GONZALO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA |
| 404 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GARCIA PUEYO, PEDRO MARIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1006 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PUYUELO PARDO, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CLUB ATLÉTICO OROEL |
| 1500 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASAS SANCHEZ, MERTXE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 7 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VILLAFRANCA MARTÍNEZ, ANDONI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL RIBAFORADA |
| 1204 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TAILLEBRESSE, GUILLAUME | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | C.D BIOFRUTAL SPORT |
| 203 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASAS LECHON, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 403 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUESA MUR, JOSÉ RAMÓN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | MARATHON HORIZONTE |
| 1101 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARTOLA BALDA, GARAZI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CAMP BASE |
| 1005 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MOHAMED, BABÁ | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1203 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LARRAÑAGA MUGICA, ION | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1202 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALLEJA PINA, SANTIAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 300 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAPATA CARMONA, JOSEFA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 202 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEIRO SOLANES, ADAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 402 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARRASCO MIGUEL, LUIS MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA |
Risultati: 128