Resultados: 128
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Clube
|
| 6 | #MeuDorsal | #EuVou | RUIZ GOÑI, RUBÉN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1004 | #MeuDorsal | #EuVou | ARENERE MENDOZA, JULIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1003 | #MeuDorsal | #EuVou | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1100 | #MeuDorsal | #EuVou | PINILLA PARICIO, MARINA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 5 | #MeuDorsal | #EuVou | GARCIA ROYO, YAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 4 | #MeuDorsal | #EuVou | PARDOS HERNÁNDEZ, JUANJO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 3 | #MeuDorsal | #EuVou | TIRADO GORGAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 201 | #MeuDorsal | #EuVou | BLANCA ANGUITA, RAFAEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | METODO FERNANDEZ |
| 1400 | #MeuDorsal | #EuVou | RAMIREZ RUIZ, ABEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1002 | #MeuDorsal | #EuVou | BUETAS, ADRIÁN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 200 | #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ ECHEVERRI, ALVARO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| #EuVou | CUEVAS ALVAREZ, CHABELI | INSCRIPCIÓN PARA COLABORAR CON LA PRUEBA (CAMISETA, COMIDA...) | |||
| 1201 | #MeuDorsal | #EuVou | LUCEA MARCO, CARMELO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM IBONCIECHO |
| 401 | #MeuDorsal | #EuVou | PARDO D MANUEL, JUANJU | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 400 | #MeuDorsal | #EuVou | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, IÑIGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
| 600 | #MeuDorsal | #EuVou | VILLA VARGAS, TOÑO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | OARSOTRI TRIATLOI CLUBA TALDEA |
| 1001 | #MeuDorsal | #EuVou | AGUERRI ITURRALDE, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
| 1000 | #MeuDorsal | #EuVou | AZTARAIN CARDIEL, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
| 1 | #MeuDorsal | #EuVou | HUMANES, JUAN ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ADIDAS TERREX |
| 2 | #MeuDorsal | #EuVou | ERDOZAIN JIMENEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
| 1200 | #MeuDorsal | #EuVou | ARTAL RUIZ, DIEGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
| 1300 | #MeuDorsal | #EuVou | HERNANDEZ LACRUZ, NIEVES | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MONRASIN |
| #EuVou | HERNANDO ALZAGA, LUIS ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADIDAS | ||
| #EuVou | PEREA CACHERO, PABLO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT | ||
| #EuVou | MANZANO GENOVÉS, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT | ||
| #EuVou | LOMERO BERROZPE , KEVIN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RIBAFORADA | ||
| #EuVou | SERRAT ALBANO, LORENZO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE | ||
| #EuVou | GIMENO BLAS, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | EQUIPO MILITAR DE ESQUÍ Y MONTAÑA |
Resultados: 128