Resultados: 128
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1014 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ ERLAC, ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1013 | #MiDorsal | #YoVoy | BELASKOAIN PARDO, OIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
10 | #MiDorsal | #YoVoy | ARDANUY SOTERAS, RAUL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | COMUNEROS CALATAYUD |
602 | #MiDorsal | #YoVoy | SOTERAS BELTRAN, JESUS ANGEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1405 | #MiDorsal | #YoVoy | VICENTE GARCÍA, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | TRAIL RUN 19 |
210 | #MiDorsal | #YoVoy | CIUDAD FLORES, ALFONSO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO 5 VILLAS |
1012 | #MiDorsal | #YoVoy | TOBAJAS BURILLO, JORGE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ZENIT TWINNER |
1301 | #MiDorsal | #YoVoy | MENDEZ GUSTRAN, ESTHER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
209 | #MiDorsal | #YoVoy | MONTERDE VISIEDO, LUIS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | FARTLECK SPORT |
1404 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | MIRU GAIN M.E. |
208 | #MiDorsal | #YoVoy | AZPARREN TELLERIA, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TXURREGI |
1208 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ DE HEREDIA MARÍN , MANUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
1403 | #MiDorsal | #YoVoy | VEZETEU CAMPIAN, MARCEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ESCUELA RUSA |
1207 | #MiDorsal | #YoVoy | CREMADES ARROYOS, DANIEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | PEÑA GUARA |
1402 | #MiDorsal | #YoVoy | CASAS LAMARCA, JOSÉ ANTONIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
9 | #MiDorsal | #YoVoy | TRANCON SAEZ, CARLOS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ESCUELA RUSA |
8 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREZ PARICIO, MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING UNCASTILLO |
405 | #MiDorsal | #YoVoy | PERALTA TELLERÍA, SERGIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUTAS NAVARRA |
1601 | #MiDorsal | #YoVoy | AZNAR LIZALDE, MANUEL FRANCISCO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ADA ZUERA |
1102 | #MiDorsal | #YoVoy | DIAZ LABIANO, ESTEFANIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | NATUR SPORT TRAIL TEAM |
1206 | #MiDorsal | #YoVoy | CLANCHET GENÍS, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1401 | #MiDorsal | #YoVoy | SOLANAS SÁNCHEZ, SAMUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | A340KALFAJARIN |
1600 | #MiDorsal | #YoVoy | BALBAS FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | ALPINO UNIVERSITARIO |
601 | #MiDorsal | #YoVoy | PÁRRAGA ESPADAS, EUSEBIO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
207 | #MiDorsal | #YoVoy | FALCES JIMÉNEZ, EDUARDO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
206 | #MiDorsal | #YoVoy | ALZUETA SOLA, JOSEBA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | |
1011 | #MiDorsal | #YoVoy | URRIZA GARCIA, IGOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
500 | #MiDorsal | #YoVoy | AGUADO BLANCO, INÉS | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | LASARTE-ORIA TRAIL |
1010 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍNEZ GRACIA, AITOR | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CM TROTECUTO |
1205 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA BARRIO, DAVID | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | GMS SABIÑANIGO |
205 | #MiDorsal | #YoVoy | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL ROQUETES |
1009 | #MiDorsal | #YoVoy | MAINZ NAVARRO, ROBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
301 | #MiDorsal | #YoVoy | PASTOR UBEDA, TERE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1008 | #MiDorsal | #YoVoy | ZALBA JADRAQUE, JAVIER | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1007 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVAL MORALES, FRAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | |
204 | #MiDorsal | #YoVoy | CABALLERO ALVAREZ, GONZALO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | ATLETISMO JERÓNIMO ZURITA |
404 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA PUEYO, PEDRO MARIA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
1006 | #MiDorsal | #YoVoy | PUYUELO PARDO, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CLUB ATLÉTICO OROEL |
1500 | #MiDorsal | #YoVoy | CASAS SANCHEZ, MERTXE | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
7 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLAFRANCA MARTÍNEZ, ANDONI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | TRAIL RIBAFORADA |
1204 | #MiDorsal | #YoVoy | TAILLEBRESSE, GUILLAUME | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | C.D BIOFRUTAL SPORT |
203 | #MiDorsal | #YoVoy | CASAS LECHON, ALBERTO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
403 | #MiDorsal | #YoVoy | BUESA MUR, JOSÉ RAMÓN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | MARATHON HORIZONTE |
1101 | #MiDorsal | #YoVoy | ARTOLA BALDA, GARAZI | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | CAMP BASE |
1005 | #MiDorsal | #YoVoy | MOHAMED, BABÁ | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | FARTLECK SPORT |
1203 | #MiDorsal | #YoVoy | LARRAÑAGA MUGICA, ION | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
1202 | #MiDorsal | #YoVoy | CALLEJA PINA, SANTIAGO | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL LARGO (19K) | INDEPENDIENTE |
300 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAPATA CARMONA, JOSEFA | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
202 | #MiDorsal | #YoVoy | PEIRO SOLANES, ADAN | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | INDEPENDIENTE |
402 | #MiDorsal | #YoVoy | CARRASCO MIGUEL, LUIS MIGUEL | INSCRIPCIÓN GENERAL TRAIL CORTO (11K) | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA |
Resultados: 128