Resultats: 700
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| 119 | #JoHiVaig | CALOMARDE MARTIN, PAOLA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 28 | #JoHiVaig | JUÁREZ SÁNCHEZ, HUGO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5537 | #JoHiVaig | RENAU GIMÉNEZ, MÓNICA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4524 | #JoHiVaig | JUAN OLIVARES, CLARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1606 | #JoHiVaig | SIMÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4523 | #JoHiVaig | RANDO MATEO, IRENE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 27 | #JoHiVaig | BENITO GOMEZ, MARCOS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1605 | #JoHiVaig | ZURIAGA GASCON, BALTASAR | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4522 | #JoHiVaig | ESTEBAN MUÑOZ, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 26 | #JoHiVaig | LÓPEZ ESCRIBANO, JULIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5536 | #JoHiVaig | SANZ PÉREZ, SANDRA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1604 | #JoHiVaig | PLUMED SANCHO, JOSE MANUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5016 | #JoHiVaig | MOYA UTRILLAS, JABIAN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4019 | #JoHiVaig | BLASCO, ALEJANDRO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4521 | #JoHiVaig | MORENO BERNAD, DAFNE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1424 | #JoHiVaig | JAMBRINA CAMPOS, RAFAEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4520 | #JoHiVaig | LUCAS RECIO, CARMEN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4519 | #JoHiVaig | MORENO TORTAJADA, LEIRE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4518 | #JoHiVaig | LATASA POZA, ANA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4517 | #JoHiVaig | BLASCO JULVE, ALEXIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4516 | #JoHiVaig | RUIZ POZA, CAROLINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 118 | #JoHiVaig | HABIBALLAH, HIBA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5015 | #JoHiVaig | ABUIN CENDRERO, EDUARDO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5535 | #JoHiVaig | ABUIN CENDRERO, ELISA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5534 | #JoHiVaig | CEBRIÁN BLASCO, NURIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 25 | #JoHiVaig | DONOSO RAMOS, CRISTIAN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1214 | #JoHiVaig | FUERTES LATORRE, JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5533 | #JoHiVaig | BARROSO RIBAL, ADELAIDA ISABEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5532 | #JoHiVaig | NÚÑEZ ALONSO, CAROLINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5014 | #JoHiVaig | BUGGIANI OSORES, TATO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5013 | #JoHiVaig | BUGGIANI NÚÑEZ, MASSIMO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5531 | #JoHiVaig | BUGGIANI NÚÑEZ, MONICA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1300 | #JoHiVaig | GASET BARRUECO, SONIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 117 | #JoHiVaig | SÁNCHEZ FIDALGO, MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 116 | #JoHiVaig | LÓPEZ VILLUENDAS, ANA MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4515 | #JoHiVaig | ANSÓN GRACIA, ANA MARÍA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 201 | #JoHiVaig | OCHOA VARGAS, VLADY | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 505 | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MARTÍN, LAYLA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5530 | #JoHiVaig | BANASIK WASEK, KATARZYNA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5529 | #JoHiVaig | WASEK WASEK, NATALIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5012 | #JoHiVaig | WASEK WASEK, ADRIAN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5011 | #JoHiVaig | JAGIELA WASEK, PRZEMYSLAW MIROSLAW | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1423 | #JoHiVaig | GORRIZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANG | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4018 | #JoHiVaig | BENAVENTE ZURITA, JOSE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5528 | #JoHiVaig | VILLA LABARTA, SANDRA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5010 | #JoHiVaig | SÁNCHEZ VILLA, GABRIEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4017 | #JoHiVaig | LÁZARO SANZ, ISAAC | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 304 | #JoHiVaig | PINAZO LATORRE, MARTA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4016 | #JoHiVaig | PERIBAÑEZ SANCHEZ, ÓSCAR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1110 | #JoHiVaig | NAVARRO, CRISTINA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
Resultats: 700