Resultats: 700
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| 601 | #JoHiVaig | ESPAÑOL GASCÓN, JOSÉ | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 703 | #JoHiVaig | MURILLO SERRANO, CONCHITA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4013 | #JoHiVaig | ROYO MUÑOZ, JORGE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4012 | #JoHiVaig | PAMPLONA POLO, RAÚL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5521 | #JoHiVaig | MUÑOZ YUSTE, CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 6 | #JoHiVaig | ARMAÑANZAS SAYES, MIKEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1210 | #JoHiVaig | HERRERO JUSTE, DAVID | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 200 | #JoHiVaig | LAHOZ MARTÍNEZ, IVAN | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5006 | #JoHiVaig | LÓPEZ PÉREZ, IVÁN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1417 | #JoHiVaig | MINGUEZ SORIANO, MANUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5520 | #JoHiVaig | LOPEZ HERNÁNDEZ, VERA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5005 | #JoHiVaig | COSTA SERRANO, DAVID | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5519 | #JoHiVaig | COSTA TORTAJADA, NOA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5518 | #JoHiVaig | BENITO JULIAN, ROSA CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 302 | #JoHiVaig | ORTIN HUESO, MÒNICA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 21 | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ MURILLO, JUAN PABLO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 113 | #JoHiVaig | LATORRE FUERTES, ADA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1601 | #JoHiVaig | MARTÍN CALVO, JESUS | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1416 | #JoHiVaig | MARTIN MORENO, JOSÉ ANTONIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5517 | #JoHiVaig | MARTIN NIEVAS, LAURA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1415 | #JoHiVaig | CERDÁ SALLERAS, JAIME | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5516 | #JoHiVaig | NIEVAS HERNANDEZ, MARIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1107 | #JoHiVaig | CERDÁ RODRÍGUEZ, EVA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 20 | #JoHiVaig | BUGEDA DOBÓN, ISRAEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5515 | #JoHiVaig | ROMERO SOLANILLA, MARIA JOSE | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 100 | #JoHiVaig | GARAIALDE ZEBERIO, AIARA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1209 | #JoHiVaig | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO, IGNACIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5004 | #JoHiVaig | LOPEZ ANGOSTO, JUAN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 503 | #JoHiVaig | GARCÍA JULIÁN, EDURNE | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 112 | #JoHiVaig | MILIÁN FUENTES, MARÍA PILAR | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1106 | #JoHiVaig | HORWACIK, AGATA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1503 | #JoHiVaig | MUÑOZ ESTEBAN, MARIBEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 111 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ PRADES, ANDREA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 204 | #JoHiVaig | BÁGUENA BERNÉ, JOSÉ LUIS | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 502 | #JoHiVaig | BENITO JULIAN, EMMA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1105 | #JoHiVaig | MUÑOZ BENITO, SARA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1414 | #JoHiVaig | MUÑOZ LORENTE, FELIPE | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4509 | #JoHiVaig | CAMINALS ALCUTÉN, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4011 | #JoHiVaig | SÁNCHEZ AZUARA, CÉSAR LUCAS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4508 | #JoHiVaig | ALPEÑES CAÑADA, MARIA JESUS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4507 | #JoHiVaig | ALPEÑES CAÑADA, CARMEN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4506 | #JoHiVaig | CUTANDO SANCHEZ, INMA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1413 | #JoHiVaig | PAMPLONA PAMPLONA, OSCAR | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1412 | #JoHiVaig | ORTIZ HERRANZ, ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1502 | #JoHiVaig | FELIX CABELLO, SUSANA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 702 | #JoHiVaig | PÉREZ GÓMEZ, YOLANDA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1302 | #JoHiVaig | VILLA POBO, LAURA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 7 | #JoHiVaig | CASTELLS GUIU, JAVIER | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 110 | #JoHiVaig | IRALDE RUEDA, SONIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1501 | #JoHiVaig | ADEVA GÓMEZ, ÚRSULA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
Resultats: 700