Resultats: 700
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| 1104 | #JoHiVaig | CORTÉS LÓPEZ, ANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1103 | #JoHiVaig | AVENDAÑO VALDÉS, VANESSA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5001 | #JoHiVaig | ZARAGOZA NIEVES, FRANCISCO JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5510 | #JoHiVaig | CONTRERAS FAUBEL, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5509 | #JoHiVaig | GUILLÉN OLIVER, MARTÍNA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1204 | #JoHiVaig | JIMÉNEZ BARÓN, JULIA AIMARA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1102 | #JoHiVaig | PÉREZ SANTOS, SILVIA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1101 | #JoHiVaig | HARA, AKANE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 202 | #JoHiVaig | VAL MOLINE, GASTÓN | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4004 | #JoHiVaig | BLASCO JULVE, HUGO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5508 | #JoHiVaig | LATORRE LAITA, SILVIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5507 | #JoHiVaig | VEGA GONZÁLEZ, ALBA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 107 | #JoHiVaig | ESCARTÍN ALONSO, SUSANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5506 | #JoHiVaig | EL KEHAL, NOOR EL HOUDA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5505 | #JoHiVaig | CARMILEMA TAIPE, ANGELINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1407 | #JoHiVaig | PÉREZ MAICAS, MARCOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1406 | #JoHiVaig | VEGA FERNANDEZ, FELIPE | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1010 | #JoHiVaig | DIAZ ALBA, MIGUEL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1100 | #JoHiVaig | RANDO JULVE, NEREA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5504 | #JoHiVaig | PEREZ PARTAL, CRISTINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 11 | #JoHiVaig | SANZ TORCAL, SAMUEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5503 | #JoHiVaig | ALLUEVA MORENO, MARÍA DOLORES | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 106 | #JoHiVaig | VILLARTE DIESTRE, PILAR | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4003 | #JoHiVaig | YUSTE ANGOSTO, JOSÉ MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 105 | #JoHiVaig | VELASQUEZ, CLEIDE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5502 | #JoHiVaig | RUIZ POZA, CRISTINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 10 | #JoHiVaig | BELLIDO LOBERA, JORGE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1009 | #JoHiVaig | SIMO TENA, ALVARO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1405 | #JoHiVaig | ESCRICHE CATALAN, CRISTOBAL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5501 | #JoHiVaig | MUÑOZ LORENTE, MARÍA DEL CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5000 | #JoHiVaig | MORENO MUÑOZ, JESÚS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1008 | #JoHiVaig | GARCIA MARCONELL, OSCAR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1007 | #JoHiVaig | MARTÍN MARTINEZ, PABLO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1404 | #JoHiVaig | MARTIN RUCIO, CARLOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 104 | #JoHiVaig | TERRADO LUCIA, NURIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 8 | #JoHiVaig | TOMÉ, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1006 | #JoHiVaig | ROMERO RUIZ, JAIRO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5500 | #JoHiVaig | ALLUEVA MORENO, MARÍA CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1301 | #JoHiVaig | MURCIANO BARRERA, MIRELLA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4002 | #JoHiVaig | PIQUER VILLALBA, JOAQUÍN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 9 | #JoHiVaig | MIGUEL BRITO, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1005 | #JoHiVaig | GONZALEZ JIMENEZ, JUAN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1004 | #JoHiVaig | SERRANO, JORGE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1402 | #JoHiVaig | GARCÍA DOMINGUEZ, CHEMA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4001 | #JoHiVaig | TORTAJADA VILLALBA, FRANCISCO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4000 | #JoHiVaig | LATORRE HERRANZ, FABIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1403 | #JoHiVaig | DE LA CRUZ PEREZ, IGNACIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 600 | #JoHiVaig | BARTOLL NEBOT, GREGORIO | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 700 | #JoHiVaig | BARTOLL BELLES, MARIA DEL CARMEN | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 501 | #JoHiVaig | VICENTE CASINO, LORENA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
Resultats: 700