Resultats: 700
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| 511 | #JoHiVaig | ROCHE, NOEMI | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 141 | #JoHiVaig | HERNANDEZ ROCHE, ANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5047 | #JoHiVaig | CABANILLAS DEL POZO, MANUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5580 | #JoHiVaig | MARTIN VALERO, YOLANDA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 140 | #JoHiVaig | POLO ALLUEVA, ELENA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1048 | #JoHiVaig | MARTÍN SÁNCHEZ, DARÍO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 310 | #JoHiVaig | POLO ALLUEVA, MARÍA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4555 | #JoHiVaig | ALLUEVA MORENO, ANTONIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1047 | #JoHiVaig | VILLUENDAS LÓPEZ, PACO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4554 | #JoHiVaig | HERRANDO SANCHEZ, MARIA JOSE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4553 | #JoHiVaig | BLANQUEZ ALCAINE, SANDRA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4048 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ BUISÁN, JESÚS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5579 | #JoHiVaig | CASAO MANTECA, SARA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1224 | #JoHiVaig | CEBRIÁN TERRÉN, DIEGO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1223 | #JoHiVaig | MARTÍN VERGARA, JOSHUA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4552 | #JoHiVaig | LORENTE LORENTE, MARÍA JESUD | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4047 | #JoHiVaig | MARTÍN MORENO, JOAQUIN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1203 | #JoHiVaig | YAGÜE DOBON, ADRIAN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1128 | #JoHiVaig | GARCÉS ARILLA, SARA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5578 | #JoHiVaig | VILLUENDAS YUSTE, MARÍA ROSARIO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1431 | #JoHiVaig | SANZ PRADES, ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5577 | #JoHiVaig | FERRUZ MONTERDE, MARTA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5576 | #JoHiVaig | LÓPEZ DE LAMA, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4551 | #JoHiVaig | FRÍAS ASENSIO, CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5046 | #JoHiVaig | RIZOS TOMEY, JOEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5575 | #JoHiVaig | TOMEY ROMERO, MARÍA JOSE | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 210 | #JoHiVaig | MUÑOZ VILAR, CARLOS | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 52 | #JoHiVaig | ARNAL MARCO, CARLOS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 51 | #JoHiVaig | ARNAL MARCO, JOSÉ | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 604 | #JoHiVaig | ALBIACH RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1430 | #JoHiVaig | ANDRES ARRUE, OSCAR JOAQUIN | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1046 | #JoHiVaig | GIL VELA, ASIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1127 | #JoHiVaig | VILLUENDAS LOPEZ, MARIA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1126 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ LORENTE, ANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1045 | #JoHiVaig | LACRUZ POLO, CRISTÓBAL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4550 | #JoHiVaig | IZQUIERDO DOLZ, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1125 | #JoHiVaig | PEÑA, IZARBE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 50 | #JoHiVaig | MARTINEZ IZQUIERDO, PABLO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5045 | #JoHiVaig | MARTINEZ IZQUIERDO, CARLOS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5044 | #JoHiVaig | MARTINEZ, JESUS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 49 | #JoHiVaig | LÓPEZ BLASCO, MARTÍN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1044 | #JoHiVaig | GALVE LAHOZ, SERGIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4549 | #JoHiVaig | LÓPEZ BLASCO, ELISA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4046 | #JoHiVaig | LÓPEZ LATORRE, PACO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1124 | #JoHiVaig | RODRIGUES, DIANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1043 | #JoHiVaig | RODRIGUES, FABIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1508 | #JoHiVaig | ALLUEVA, RAQUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 410 | #JoHiVaig | SERRANO SÁNCHEZ, ROBERTO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 139 | #JoHiVaig | SERRANO OTERO, MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 48 | #JoHiVaig | TORTAJADA YUSTE, SERGIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Resultats: 700