Resultats: 700
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| 5031 | #JoHiVaig | LATASA KENALIEVA, IVÁN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1507 | #JoHiVaig | MANSO MORA, TERESA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 102 | #JoHiVaig | CLEMENTE RUBIO, JIMENA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 129 | #JoHiVaig | RUBIO RUIZ, PAULA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 408 | #JoHiVaig | CLEMENTE GÓMEZ, ÁNGEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 309 | #JoHiVaig | VIÑUALES MATA, BEATRIZ | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1033 | #JoHiVaig | BORDEJÉ GALICIA, VÍCTOR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4037 | #JoHiVaig | LATORRE MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 709 | #JoHiVaig | PÉREZ BENAGES, MILAGROS | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 128 | #JoHiVaig | VILLARROYA COLIN, ANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1428 | #JoHiVaig | CID CONCHA, LUIS MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4036 | #JoHiVaig | FOGUED LANZUELA, MIGUEL ANGEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4537 | #JoHiVaig | IZQUIERDO BELTRAN, RUTH | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1219 | #JoHiVaig | CASALÉ GARCÍA, JAIVER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 708 | #JoHiVaig | LANZA DIAZ, NURIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5557 | #JoHiVaig | TORTAJADA MUÑOZ, INES | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5030 | #JoHiVaig | BELLIDO AGUDO, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 707 | #JoHiVaig | MACHÍN LIZONDO, MARÍA ROSA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 37 | #JoHiVaig | MIGUEL MACHÍN, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 308 | #JoHiVaig | AGUDO VEGA, EUGENIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 407 | #JoHiVaig | LACUEVA ALTAMIRANO, JULIÁN | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 307 | #JoHiVaig | PEREZ DÍAZ, MARTA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1218 | #JoHiVaig | BARRERAS CAMPILLOS, ANDRÉS | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4536 | #JoHiVaig | LORENTE MUÑOZ, PURI | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1427 | #JoHiVaig | MELIÁ IVARS, MARCOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5029 | #JoHiVaig | FANDOS ROMERO, MARCOS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5028 | #JoHiVaig | FANDOS SÁNCHEZ, ANTONIO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1117 | #JoHiVaig | GUILLÉN, CARMEN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1701 | #JoHiVaig | ESCRIBANO HERNÁNDEZ, FRANCIS | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5027 | #JoHiVaig | RAMOS CHICO, DIEGO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5556 | #JoHiVaig | CHICO JIMENEZ, BELEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1032 | #JoHiVaig | MARTA PALACIOS, ANDRÉS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5026 | #JoHiVaig | ALLOZA GONZÁLEZ, AIMAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5555 | #JoHiVaig | GONZÁLEZ TOMÁS, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5554 | #JoHiVaig | CASTELLANO VIVAS, MARÍA PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5025 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ CASTELLANO, MARTÍN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1305 | #JoHiVaig | SOCORO YUSTE, NURIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5553 | #JoHiVaig | FUERTES SANZ, MARI CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4035 | #JoHiVaig | LATORRE FUERTES, ELIAS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4034 | #JoHiVaig | LATORRE VILLALBA, MIGUEL ANGEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4535 | #JoHiVaig | LATORRE FUERTES, VEGA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4033 | #JoHiVaig | HERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 36 | #JoHiVaig | MARTÍN RAMIREZ, LUCAS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1116 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ SEGURA, VIOLETA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1115 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ SEGURA, DANIELA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5024 | #JoHiVaig | RAUSELL BALLARIN, MIGUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5552 | #JoHiVaig | POZO BARDAGI, MARIA VICTORIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 510 | #JoHiVaig | REZUSTA MARTIN, ELVIRA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1031 | #JoHiVaig | PÉREZ CAVERO, JUANJO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 127 | #JoHiVaig | LAGUNAS GARCIA, MARTA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Resultats: 700