Resultados: 700
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| 5583 | #YoVoy | ROS TRISTÁN, CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1054 | #YoVoy | GOMEZ CALVO, LUCAS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 411 | #YoVoy | RODERO ALVAREZ, FERNANDO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 54 | #YoVoy | RODERO ROS, MATEO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1228 | #YoVoy | GOMEZ CALVO, JORGE | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1133 | #YoVoy | BATALLER PÉREZ, BEATRIZ | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5582 | #YoVoy | MOYA GARCES, CLAUDIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1227 | #YoVoy | BERNAD CASAÑOLA, IVAN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1132 | #YoVoy | CABANILLAS, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1611 | #YoVoy | FELIZ DE VARGAS PASTOR, JESUS | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 145 | #YoVoy | BLASCO ALCAÑIZ, MARTA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 144 | #YoVoy | MARTIN, ÚRSULA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 607 | #YoVoy | CARABANTES ESTEBAN, MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1434 | #YoVoy | SÁNCHEZ ROS, SERGIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 143 | #YoVoy | PÉREZ MIGUEL, NATALIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 212 | #YoVoy | FERNÁNDEZ IZQUIERDO, JESUS | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5581 | #YoVoy | ESTEBAN MARTIN, MARIA TERESA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1226 | #YoVoy | SÁNCHEZ FUERTES, FERNANDO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5050 | #YoVoy | MAINAR BRINQUIS, JOSE JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1433 | #YoVoy | TOMICO MARTIN, JOSE ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1131 | #YoVoy | MAINAR ESTEBAN, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1053 | #YoVoy | HAZEN GONZALEZ, FELIX LUCAS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 142 | #YoVoy | ARAGÓN GÓMEZ, CLAUDIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1130 | #YoVoy | SOLER GRACIA, ISABEL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1400 | #YoVoy | CARMONA GORRIZ, JOSE ROGELIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4560 | #YoVoy | FORTEA MARTIN, ROSA MARIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4053 | #YoVoy | CARMONA FORTEA, OSCAR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4052 | #YoVoy | FORTEA MARTIN, TEODORO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4559 | #YoVoy | NARCISO COSIN, ROSA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4558 | #YoVoy | SANCHEZ VICENTE, ANDREA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1052 | #YoVoy | TRÓCHEZ GUZMÁN, CARLOS JOSÉ | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1051 | #YoVoy | FELIZ DE VARGAS VIÑADO, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1129 | #YoVoy | DOMÍNGUEZ LACARTE, ALEJANDRA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4051 | #YoVoy | ALLUEVA ARNAL, FERNANDO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4557 | #YoVoy | SUAREP ROYO, INMACULADA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 606 | #YoVoy | MARZO MARTÍN, ANDRÉS | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4050 | #YoVoy | ALLUEVA SUAREP, FERNANDO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1050 | #YoVoy | ALDA GÓMEZ, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1432 | #YoVoy | GARCÍA RODRÍGUEZ, SERGIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1509 | #YoVoy | SÁNCHEZ CLAVERÍA, NOELIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5049 | #YoVoy | MARTÍN DOMINGO, FRANCISCO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5048 | #YoVoy | MARTÍN LORENTE, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 211 | #YoVoy | RAMO LUCAS, MICHEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 53 | #YoVoy | MORENO MUÑOZ, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1049 | #YoVoy | LEÓN ALVIRA, MARTÍN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4049 | #YoVoy | NAVARRO ABAD, JOAQUÍN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4556 | #YoVoy | CASTELLANO SÁNCHEZ, PILI | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1308 | #YoVoy | GIMÉNEZ PLUMED, CARMEN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1225 | #YoVoy | LÓPEZ PULPILLO, JOSE DAVID | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 605 | #YoVoy | FERRER LORES, JOSE MARIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
Resultados: 700