Resultados: 700
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| 5551 | #YoVoy | MUÑOZ LAHUERTA, ANA MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4032 | #YoVoy | MARTÍN UTRILLAS, MARCO ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 126 | #YoVoy | FALCÓN ALDEA, PAOLA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5550 | #YoVoy | PLUMED VILLUENDAS, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 406 | #YoVoy | KAPETANOVIC MESINOVIC, ALMIR | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5549 | #YoVoy | LAINEZ PLUMED, VANESSA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 35 | #YoVoy | KAPETANOVIC MORENO, LORIÉN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4031 | #YoVoy | KAPETANOVIC MORENO, SINAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4534 | #YoVoy | MORENO MUÑOZ, CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1030 | #YoVoy | SANCHEZ SANCHEZ, DAVID | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4533 | #YoVoy | VILLUENDAS VILLALBA, ASUN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1029 | #YoVoy | LÓPEZ NICOLAS, SAUL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1028 | #YoVoy | ARRUGA SANTIAGO, CARLOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 306 | #YoVoy | HERNANDEZ PARICIO, LUCIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1217 | #YoVoy | GELABERT AZUARA, ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 706 | #YoVoy | LANZA DIAZ, AZUCENA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1114 | #YoVoy | BONET, PAULA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5548 | #YoVoy | TERRADO MARCO, MARI CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5547 | #YoVoy | PERIBAÑEZ MUÑOZ, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1216 | #YoVoy | SANZ VILLÉN, MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5546 | #YoVoy | PLOU LOPEZ, LOLA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5023 | #YoVoy | PLOU LOPEZ, OSCAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5022 | #YoVoy | PLOU GIRONES, PASCUAL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5545 | #YoVoy | LOPEZ LATORRE, NOEMI | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 405 | #YoVoy | GIMÉNEZ MARTINEZ, RAÚL | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 34 | #YoVoy | GIMÉNEZ LAHOZ, IZAN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4532 | #YoVoy | BENAVENTE MARCO, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4030 | #YoVoy | CLAVERÍA GONZALEZ, CHRISTIAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5544 | #YoVoy | GRACIA GRACIA, PATRICIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 509 | #YoVoy | JULVE TORRIJO, NIEVES | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 404 | #YoVoy | TALENS PENALVA, NACHO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4029 | #YoVoy | LOPEZ PLUMED, JUAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4531 | #YoVoy | ANGOSTO PLUMED, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1027 | #YoVoy | GRACIA DOMÍNGUEZ, HÉCTOR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 125 | #YoVoy | DOBÓN REUS, SARA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 124 | #YoVoy | GORJÓN HERNÁNDEZ, LAURA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1304 | #YoVoy | MARTÍN SOLER, TERESA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1026 | #YoVoy | MARTÍNEZ ORTIZ, MARIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1506 | #YoVoy | ESTEBAN SANCHEZ, ESMERALDA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4028 | #YoVoy | ABRIL MARTÍNEZ, NACHO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4530 | #YoVoy | RUBIO LATASA, MARTA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1025 | #YoVoy | MELENDO MARIN, MARCOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1505 | #YoVoy | RIVAROLA PAEZ, ROXANA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1426 | #YoVoy | BAZÁN GODOY, GABRIEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5021 | #YoVoy | LÓPEZ PLUMED, FÉLIX MIGUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5543 | #YoVoy | MÍNGUEZ MARCO, MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5020 | #YoVoy | LÓPEZ MINGUEZ, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1024 | #YoVoy | GONZALEZ GARCIA, RODRIGO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4529 | #YoVoy | PEREZ HERNANDEZ, MONICA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4528 | #YoVoy | HERNANDEZ DELGADO, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
Resultados: 700