Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 119 | #Ni banoa | CALOMARDE MARTIN, PAOLA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 28 | #Ni banoa | JUÁREZ SÁNCHEZ, HUGO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5537 | #Ni banoa | RENAU GIMÉNEZ, MÓNICA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4524 | #Ni banoa | JUAN OLIVARES, CLARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1606 | #Ni banoa | SIMÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4523 | #Ni banoa | RANDO MATEO, IRENE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 27 | #Ni banoa | BENITO GOMEZ, MARCOS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1605 | #Ni banoa | ZURIAGA GASCON, BALTASAR | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4522 | #Ni banoa | ESTEBAN MUÑOZ, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 26 | #Ni banoa | LÓPEZ ESCRIBANO, JULIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5536 | #Ni banoa | SANZ PÉREZ, SANDRA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1604 | #Ni banoa | PLUMED SANCHO, JOSE MANUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5016 | #Ni banoa | MOYA UTRILLAS, JABIAN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4019 | #Ni banoa | BLASCO, ALEJANDRO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4521 | #Ni banoa | MORENO BERNAD, DAFNE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1424 | #Ni banoa | JAMBRINA CAMPOS, RAFAEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4520 | #Ni banoa | LUCAS RECIO, CARMEN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4519 | #Ni banoa | MORENO TORTAJADA, LEIRE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4518 | #Ni banoa | LATASA POZA, ANA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4517 | #Ni banoa | BLASCO JULVE, ALEXIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4516 | #Ni banoa | RUIZ POZA, CAROLINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 118 | #Ni banoa | HABIBALLAH, HIBA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5015 | #Ni banoa | ABUIN CENDRERO, EDUARDO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5535 | #Ni banoa | ABUIN CENDRERO, ELISA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5534 | #Ni banoa | CEBRIÁN BLASCO, NURIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 25 | #Ni banoa | DONOSO RAMOS, CRISTIAN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1214 | #Ni banoa | FUERTES LATORRE, JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5533 | #Ni banoa | BARROSO RIBAL, ADELAIDA ISABEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5532 | #Ni banoa | NÚÑEZ ALONSO, CAROLINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5014 | #Ni banoa | BUGGIANI OSORES, TATO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5013 | #Ni banoa | BUGGIANI NÚÑEZ, MASSIMO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5531 | #Ni banoa | BUGGIANI NÚÑEZ, MONICA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1300 | #Ni banoa | GASET BARRUECO, SONIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 117 | #Ni banoa | SÁNCHEZ FIDALGO, MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 116 | #Ni banoa | LÓPEZ VILLUENDAS, ANA MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4515 | #Ni banoa | ANSÓN GRACIA, ANA MARÍA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 201 | #Ni banoa | OCHOA VARGAS, VLADY | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 505 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ MARTÍN, LAYLA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5530 | #Ni banoa | BANASIK WASEK, KATARZYNA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5529 | #Ni banoa | WASEK WASEK, NATALIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5012 | #Ni banoa | WASEK WASEK, ADRIAN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5011 | #Ni banoa | JAGIELA WASEK, PRZEMYSLAW MIROSLAW | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1423 | #Ni banoa | GORRIZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANG | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4018 | #Ni banoa | BENAVENTE ZURITA, JOSE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5528 | #Ni banoa | VILLA LABARTA, SANDRA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5010 | #Ni banoa | SÁNCHEZ VILLA, GABRIEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4017 | #Ni banoa | LÁZARO SANZ, ISAAC | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 304 | #Ni banoa | PINAZO LATORRE, MARTA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4016 | #Ni banoa | PERIBAÑEZ SANCHEZ, ÓSCAR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1110 | #Ni banoa | NAVARRO, CRISTINA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
Emaitzak: 700