Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 3 | #Ni banoa | MARTINEZ RUBIO, ARTURO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 207 | #Ni banoa | MARTINEZ PLUMED, MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1303 | #Ni banoa | GARCÍA CRISTINO, SOFÍA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1213 | #Ni banoa | QUEVEDO BARREDA, IGNACIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4514 | #Ni banoa | PÉREZ MALLOR, MARIA CARMEN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 24 | #Ni banoa | GÓMEZ CONEJO, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1019 | #Ni banoa | CASANOVA GODED, BORJA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1109 | #Ni banoa | RAMOS JORDAN, VANESA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4513 | #Ni banoa | FUERTES ALLUEVA, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5527 | #Ni banoa | LATORRE LATORRE, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5009 | #Ni banoa | GARCÍA MARTINEZ, JOSÉ ROBERTO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 504 | #Ni banoa | COVIAN TAVERA, MARÍA PILAR | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5526 | #Ni banoa | GARCÍA COVIAN, SANDRA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1603 | #Ni banoa | BELTRAN MARCO, ENRIQUE | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 2 | #Ni banoa | VALIOS CIDRAQUE, GORKA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1001 | #Ni banoa | BENOMAR, HAMZA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1422 | #Ni banoa | HERNANDEZ PINILLA, MARIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1421 | #Ni banoa | VICENTE, JORGE | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1212 | #Ni banoa | BALDERO, MARIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1018 | #Ni banoa | GÓMEZ MALO, EDUARDO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1108 | #Ni banoa | ABAD PASCUAL, LORENA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1420 | #Ni banoa | LATORRE MARTIN, CARLOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1602 | #Ni banoa | MARTÍNEZ, JOSÉ | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1017 | #Ni banoa | MUÑOZ HERNANDEZ, JUAN MARCOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1200 | #Ni banoa | ALLUEVA FORTEA, JOSE ANTONIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1016 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ AGUILAR, RODRIGO IGNACIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 206 | #Ni banoa | VAL PÉREZ, DANIEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1015 | #Ni banoa | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4015 | #Ni banoa | TERRADO LÓPEZ, VÍCTOR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5525 | #Ni banoa | ROYO MUÑOZ, ISABEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 23 | #Ni banoa | TERRADO ROYO, ALEJANDRO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 22 | #Ni banoa | TERRADO ROYO, VÍCTOR | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5524 | #Ni banoa | TORRIJO SALESA, ALICIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1419 | #Ni banoa | VIANA AGUSTÍN, DANIEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5008 | #Ni banoa | FIOL AYALA, CARLOS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5523 | #Ni banoa | YUSTE LATORRE, VICTORIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5007 | #Ni banoa | FIOL YUSTE, PABLO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5522 | #Ni banoa | FIOL YUSTE, ALBA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1211 | #Ni banoa | PERALES GONZALVO, FERNANDO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 704 | #Ni banoa | FALO INSA, SARA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 303 | #Ni banoa | FLORES CATALÁN, JULIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1418 | #Ni banoa | ALQUEZAR PEREZ, DANIEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 205 | #Ni banoa | PERIBAÑEZ MARCO, DANIEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1 | #Ni banoa | DE MIGUEL ZAPATA, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4512 | #Ni banoa | TAIPE GUACHI, OLGA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4014 | #Ni banoa | LÓPEZ MARTIN, JOSÉ ÁNGEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4511 | #Ni banoa | LORENTE MUÑOZ, ANA CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 115 | #Ni banoa | AROCA AZNAR, ANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4510 | #Ni banoa | SANCHEZ ANDRES, REBECA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 114 | #Ni banoa | LOU BALLANO, MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Emaitzak: 700