Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 1104 | #Ni banoa | CORTÉS LÓPEZ, ANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1103 | #Ni banoa | AVENDAÑO VALDÉS, VANESSA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5001 | #Ni banoa | ZARAGOZA NIEVES, FRANCISCO JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5510 | #Ni banoa | CONTRERAS FAUBEL, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5509 | #Ni banoa | GUILLÉN OLIVER, MARTÍNA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1204 | #Ni banoa | JIMÉNEZ BARÓN, JULIA AIMARA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1102 | #Ni banoa | PÉREZ SANTOS, SILVIA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1101 | #Ni banoa | HARA, AKANE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 202 | #Ni banoa | VAL MOLINE, GASTÓN | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4004 | #Ni banoa | BLASCO JULVE, HUGO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5508 | #Ni banoa | LATORRE LAITA, SILVIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5507 | #Ni banoa | VEGA GONZÁLEZ, ALBA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 107 | #Ni banoa | ESCARTÍN ALONSO, SUSANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5506 | #Ni banoa | EL KEHAL, NOOR EL HOUDA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5505 | #Ni banoa | CARMILEMA TAIPE, ANGELINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1407 | #Ni banoa | PÉREZ MAICAS, MARCOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1406 | #Ni banoa | VEGA FERNANDEZ, FELIPE | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1010 | #Ni banoa | DIAZ ALBA, MIGUEL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1100 | #Ni banoa | RANDO JULVE, NEREA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5504 | #Ni banoa | PEREZ PARTAL, CRISTINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 11 | #Ni banoa | SANZ TORCAL, SAMUEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5503 | #Ni banoa | ALLUEVA MORENO, MARÍA DOLORES | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 106 | #Ni banoa | VILLARTE DIESTRE, PILAR | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4003 | #Ni banoa | YUSTE ANGOSTO, JOSÉ MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 105 | #Ni banoa | VELASQUEZ, CLEIDE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5502 | #Ni banoa | RUIZ POZA, CRISTINA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 10 | #Ni banoa | BELLIDO LOBERA, JORGE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1009 | #Ni banoa | SIMO TENA, ALVARO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1405 | #Ni banoa | ESCRICHE CATALAN, CRISTOBAL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5501 | #Ni banoa | MUÑOZ LORENTE, MARÍA DEL CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5000 | #Ni banoa | MORENO MUÑOZ, JESÚS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1008 | #Ni banoa | GARCIA MARCONELL, OSCAR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1007 | #Ni banoa | MARTÍN MARTINEZ, PABLO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1404 | #Ni banoa | MARTIN RUCIO, CARLOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 104 | #Ni banoa | TERRADO LUCIA, NURIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 8 | #Ni banoa | TOMÉ, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1006 | #Ni banoa | ROMERO RUIZ, JAIRO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5500 | #Ni banoa | ALLUEVA MORENO, MARÍA CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1301 | #Ni banoa | MURCIANO BARRERA, MIRELLA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4002 | #Ni banoa | PIQUER VILLALBA, JOAQUÍN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 9 | #Ni banoa | MIGUEL BRITO, DANIEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1005 | #Ni banoa | GONZALEZ JIMENEZ, JUAN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1004 | #Ni banoa | SERRANO, JORGE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1402 | #Ni banoa | GARCÍA DOMINGUEZ, CHEMA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4001 | #Ni banoa | TORTAJADA VILLALBA, FRANCISCO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4000 | #Ni banoa | LATORRE HERRANZ, FABIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1403 | #Ni banoa | DE LA CRUZ PEREZ, IGNACIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 600 | #Ni banoa | BARTOLL NEBOT, GREGORIO | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 700 | #Ni banoa | BARTOLL BELLES, MARIA DEL CARMEN | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 501 | #Ni banoa | VICENTE CASINO, LORENA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
Emaitzak: 700