Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 5583 | #Ni banoa | ROS TRISTÁN, CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1054 | #Ni banoa | GOMEZ CALVO, LUCAS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 411 | #Ni banoa | RODERO ALVAREZ, FERNANDO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 54 | #Ni banoa | RODERO ROS, MATEO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1228 | #Ni banoa | GOMEZ CALVO, JORGE | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1133 | #Ni banoa | BATALLER PÉREZ, BEATRIZ | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5582 | #Ni banoa | MOYA GARCES, CLAUDIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1227 | #Ni banoa | BERNAD CASAÑOLA, IVAN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1132 | #Ni banoa | CABANILLAS, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1611 | #Ni banoa | FELIZ DE VARGAS PASTOR, JESUS | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 145 | #Ni banoa | BLASCO ALCAÑIZ, MARTA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 144 | #Ni banoa | MARTIN, ÚRSULA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 607 | #Ni banoa | CARABANTES ESTEBAN, MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1434 | #Ni banoa | SÁNCHEZ ROS, SERGIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 143 | #Ni banoa | PÉREZ MIGUEL, NATALIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 212 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ IZQUIERDO, JESUS | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5581 | #Ni banoa | ESTEBAN MARTIN, MARIA TERESA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1226 | #Ni banoa | SÁNCHEZ FUERTES, FERNANDO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5050 | #Ni banoa | MAINAR BRINQUIS, JOSE JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1433 | #Ni banoa | TOMICO MARTIN, JOSE ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1131 | #Ni banoa | MAINAR ESTEBAN, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1053 | #Ni banoa | HAZEN GONZALEZ, FELIX LUCAS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 142 | #Ni banoa | ARAGÓN GÓMEZ, CLAUDIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1130 | #Ni banoa | SOLER GRACIA, ISABEL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1400 | #Ni banoa | CARMONA GORRIZ, JOSE ROGELIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4560 | #Ni banoa | FORTEA MARTIN, ROSA MARIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4053 | #Ni banoa | CARMONA FORTEA, OSCAR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4052 | #Ni banoa | FORTEA MARTIN, TEODORO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4559 | #Ni banoa | NARCISO COSIN, ROSA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4558 | #Ni banoa | SANCHEZ VICENTE, ANDREA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1052 | #Ni banoa | TRÓCHEZ GUZMÁN, CARLOS JOSÉ | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1051 | #Ni banoa | FELIZ DE VARGAS VIÑADO, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1129 | #Ni banoa | DOMÍNGUEZ LACARTE, ALEJANDRA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4051 | #Ni banoa | ALLUEVA ARNAL, FERNANDO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4557 | #Ni banoa | SUAREP ROYO, INMACULADA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 606 | #Ni banoa | MARZO MARTÍN, ANDRÉS | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4050 | #Ni banoa | ALLUEVA SUAREP, FERNANDO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1050 | #Ni banoa | ALDA GÓMEZ, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1432 | #Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, SERGIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1509 | #Ni banoa | SÁNCHEZ CLAVERÍA, NOELIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5049 | #Ni banoa | MARTÍN DOMINGO, FRANCISCO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5048 | #Ni banoa | MARTÍN LORENTE, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 211 | #Ni banoa | RAMO LUCAS, MICHEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 53 | #Ni banoa | MORENO MUÑOZ, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1049 | #Ni banoa | LEÓN ALVIRA, MARTÍN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4049 | #Ni banoa | NAVARRO ABAD, JOAQUÍN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4556 | #Ni banoa | CASTELLANO SÁNCHEZ, PILI | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1308 | #Ni banoa | GIMÉNEZ PLUMED, CARMEN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1225 | #Ni banoa | LÓPEZ PULPILLO, JOSE DAVID | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 605 | #Ni banoa | FERRER LORES, JOSE MARIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
Emaitzak: 700