Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 511 | #Ni banoa | ROCHE, NOEMI | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 141 | #Ni banoa | HERNANDEZ ROCHE, ANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5047 | #Ni banoa | CABANILLAS DEL POZO, MANUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5580 | #Ni banoa | MARTIN VALERO, YOLANDA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 140 | #Ni banoa | POLO ALLUEVA, ELENA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1048 | #Ni banoa | MARTÍN SÁNCHEZ, DARÍO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 310 | #Ni banoa | POLO ALLUEVA, MARÍA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4555 | #Ni banoa | ALLUEVA MORENO, ANTONIA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1047 | #Ni banoa | VILLUENDAS LÓPEZ, PACO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4554 | #Ni banoa | HERRANDO SANCHEZ, MARIA JOSE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4553 | #Ni banoa | BLANQUEZ ALCAINE, SANDRA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4048 | #Ni banoa | MARTÍNEZ BUISÁN, JESÚS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5579 | #Ni banoa | CASAO MANTECA, SARA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1224 | #Ni banoa | CEBRIÁN TERRÉN, DIEGO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1223 | #Ni banoa | MARTÍN VERGARA, JOSHUA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4552 | #Ni banoa | LORENTE LORENTE, MARÍA JESUD | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4047 | #Ni banoa | MARTÍN MORENO, JOAQUIN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1203 | #Ni banoa | YAGÜE DOBON, ADRIAN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1128 | #Ni banoa | GARCÉS ARILLA, SARA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5578 | #Ni banoa | VILLUENDAS YUSTE, MARÍA ROSARIO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1431 | #Ni banoa | SANZ PRADES, ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5577 | #Ni banoa | FERRUZ MONTERDE, MARTA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5576 | #Ni banoa | LÓPEZ DE LAMA, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4551 | #Ni banoa | FRÍAS ASENSIO, CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5046 | #Ni banoa | RIZOS TOMEY, JOEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5575 | #Ni banoa | TOMEY ROMERO, MARÍA JOSE | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 210 | #Ni banoa | MUÑOZ VILAR, CARLOS | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 52 | #Ni banoa | ARNAL MARCO, CARLOS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 51 | #Ni banoa | ARNAL MARCO, JOSÉ | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 604 | #Ni banoa | ALBIACH RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1430 | #Ni banoa | ANDRES ARRUE, OSCAR JOAQUIN | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1046 | #Ni banoa | GIL VELA, ASIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1127 | #Ni banoa | VILLUENDAS LOPEZ, MARIA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1126 | #Ni banoa | MARTÍNEZ LORENTE, ANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1045 | #Ni banoa | LACRUZ POLO, CRISTÓBAL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4550 | #Ni banoa | IZQUIERDO DOLZ, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1125 | #Ni banoa | PEÑA, IZARBE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 50 | #Ni banoa | MARTINEZ IZQUIERDO, PABLO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5045 | #Ni banoa | MARTINEZ IZQUIERDO, CARLOS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5044 | #Ni banoa | MARTINEZ, JESUS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 49 | #Ni banoa | LÓPEZ BLASCO, MARTÍN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1044 | #Ni banoa | GALVE LAHOZ, SERGIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4549 | #Ni banoa | LÓPEZ BLASCO, ELISA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4046 | #Ni banoa | LÓPEZ LATORRE, PACO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1124 | #Ni banoa | RODRIGUES, DIANA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1043 | #Ni banoa | RODRIGUES, FABIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1508 | #Ni banoa | ALLUEVA, RAQUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 410 | #Ni banoa | SERRANO SÁNCHEZ, ROBERTO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 139 | #Ni banoa | SERRANO OTERO, MARÍA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 48 | #Ni banoa | TORTAJADA YUSTE, SERGIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Emaitzak: 700