Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 4043 | #Ni banoa | ALBA RUZ, JOSÉ | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4545 | #Ni banoa | LOZANO MUÑOZ, MARÍA ISABEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 712 | #Ni banoa | LORENTE SANTACRUZ, PILAR | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 603 | #Ni banoa | MARTINEZ PLUMED, MANUEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5564 | #Ni banoa | ROYO PLANAS, VANESA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5563 | #Ni banoa | ROYO PLANAS, CARLA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4042 | #Ni banoa | SANZ HERNÁNDEZ, DANIEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1121 | #Ni banoa | VÁZQUEZ BRUSEL, PAULA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1035 | #Ni banoa | JIMÉNEZ LÓPEZ, ROBERTO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 42 | #Ni banoa | SAANCHO PE, JAVIER | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 602 | #Ni banoa | SANCHO BERNABE, JULIAN | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4544 | #Ni banoa | ALLUEVA CASTELLOTE, PILAR | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 41 | #Ni banoa | MARIN SANCHO, ALVARO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 131 | #Ni banoa | ALCALDE CABESTRE, SOFIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 711 | #Ni banoa | ARGENTE ROS, PILAR | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1120 | #Ni banoa | JUSTE GIMÉNEZ, MARÍA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4543 | #Ni banoa | ALAMÁN VILLARROYA, ELENA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 710 | #Ni banoa | SANDOVAL ROJAS, CLAUDIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4542 | #Ni banoa | PEREZ MARTIN, AUREA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1119 | #Ni banoa | MARTÍNEZ GARCÍA, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4041 | #Ni banoa | PERIBAÑEZ SANCHEZ, JORGE | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1221 | #Ni banoa | ALLUEVA MARTÍN, HÉCTOR | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1220 | #Ni banoa | SORIANO MARTÍNEZ, JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1034 | #Ni banoa | VIVER, CARLOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 40 | #Ni banoa | SANCHO PE, SIMON | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4040 | #Ni banoa | LATASA SAEZ, MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4541 | #Ni banoa | LATASA POVES, CARLA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 39 | #Ni banoa | MORAGRIEGA LATORRE, MIGUEL ANGEL | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5036 | #Ni banoa | MUÑOZ YUSTE, JOAQUÍN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1202 | #Ni banoa | MUÑOZ LAHUERTA, JOAQUIN | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5562 | #Ni banoa | BELTRÁN VALERO, ALBA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5561 | #Ni banoa | VALERO ANDRÉS, MARÍA ÁNGELES | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5560 | #Ni banoa | MUÑOZ PARICIO, ANA BELÉN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5035 | #Ni banoa | TORTAJADA ALLUEVA, JUAN MANUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4540 | #Ni banoa | LATORRE MORENO, NEREA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4039 | #Ni banoa | LATORRE SANCHO, JOSE ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4539 | #Ni banoa | MORENO YUSTE, MARI CARMEN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4038 | #Ni banoa | GALINDO ALLUEVA, NACHO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4538 | #Ni banoa | ISIEGAS GARCÍA, REYES | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 130 | #Ni banoa | VILLARROYA SANCHEZ, CARMEN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1306 | #Ni banoa | MOLINER PÉREZ, JUDITH | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5559 | #Ni banoa | LOPEZ BENITEZ, MARIA ANTONIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1118 | #Ni banoa | IBARGUREN LOPEZ, LIBE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5034 | #Ni banoa | NAVARRO DUARTE, JOSÉ MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5558 | #Ni banoa | PÉREZ SEBASTIÁN, ALBA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1429 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ VICENTE, GOYO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 38 | #Ni banoa | DELGADO LAHUERTA, ALEJANDRO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1609 | #Ni banoa | LANZUELA LANZUELA, MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5033 | #Ni banoa | LATASA MORENO, JORGE | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5032 | #Ni banoa | LATASA SÁEZ, FCO JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
Emaitzak: 700