Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 5031 | #Ni banoa | LATASA KENALIEVA, IVÁN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1507 | #Ni banoa | MANSO MORA, TERESA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 102 | #Ni banoa | CLEMENTE RUBIO, JIMENA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 129 | #Ni banoa | RUBIO RUIZ, PAULA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 408 | #Ni banoa | CLEMENTE GÓMEZ, ÁNGEL | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 309 | #Ni banoa | VIÑUALES MATA, BEATRIZ | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1033 | #Ni banoa | BORDEJÉ GALICIA, VÍCTOR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4037 | #Ni banoa | LATORRE MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 709 | #Ni banoa | PÉREZ BENAGES, MILAGROS | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 128 | #Ni banoa | VILLARROYA COLIN, ANA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1428 | #Ni banoa | CID CONCHA, LUIS MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4036 | #Ni banoa | FOGUED LANZUELA, MIGUEL ANGEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4537 | #Ni banoa | IZQUIERDO BELTRAN, RUTH | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1219 | #Ni banoa | CASALÉ GARCÍA, JAIVER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 708 | #Ni banoa | LANZA DIAZ, NURIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5557 | #Ni banoa | TORTAJADA MUÑOZ, INES | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5030 | #Ni banoa | BELLIDO AGUDO, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 707 | #Ni banoa | MACHÍN LIZONDO, MARÍA ROSA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 37 | #Ni banoa | MIGUEL MACHÍN, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 308 | #Ni banoa | AGUDO VEGA, EUGENIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 407 | #Ni banoa | LACUEVA ALTAMIRANO, JULIÁN | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 307 | #Ni banoa | PEREZ DÍAZ, MARTA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1218 | #Ni banoa | BARRERAS CAMPILLOS, ANDRÉS | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4536 | #Ni banoa | LORENTE MUÑOZ, PURI | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1427 | #Ni banoa | MELIÁ IVARS, MARCOS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5029 | #Ni banoa | FANDOS ROMERO, MARCOS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5028 | #Ni banoa | FANDOS SÁNCHEZ, ANTONIO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1117 | #Ni banoa | GUILLÉN, CARMEN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1701 | #Ni banoa | ESCRIBANO HERNÁNDEZ, FRANCIS | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5027 | #Ni banoa | RAMOS CHICO, DIEGO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5556 | #Ni banoa | CHICO JIMENEZ, BELEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1032 | #Ni banoa | MARTA PALACIOS, ANDRÉS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5026 | #Ni banoa | ALLOZA GONZÁLEZ, AIMAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5555 | #Ni banoa | GONZÁLEZ TOMÁS, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5554 | #Ni banoa | CASTELLANO VIVAS, MARÍA PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5025 | #Ni banoa | MARTÍNEZ CASTELLANO, MARTÍN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1305 | #Ni banoa | SOCORO YUSTE, NURIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5553 | #Ni banoa | FUERTES SANZ, MARI CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4035 | #Ni banoa | LATORRE FUERTES, ELIAS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4034 | #Ni banoa | LATORRE VILLALBA, MIGUEL ANGEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4535 | #Ni banoa | LATORRE FUERTES, VEGA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4033 | #Ni banoa | HERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 36 | #Ni banoa | MARTÍN RAMIREZ, LUCAS | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1116 | #Ni banoa | MARTÍNEZ SEGURA, VIOLETA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1115 | #Ni banoa | MARTÍNEZ SEGURA, DANIELA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5024 | #Ni banoa | RAUSELL BALLARIN, MIGUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5552 | #Ni banoa | POZO BARDAGI, MARIA VICTORIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 510 | #Ni banoa | REZUSTA MARTIN, ELVIRA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1031 | #Ni banoa | PÉREZ CAVERO, JUANJO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 127 | #Ni banoa | LAGUNAS GARCIA, MARTA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Emaitzak: 700