Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 5551 | #Ni banoa | MUÑOZ LAHUERTA, ANA MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4032 | #Ni banoa | MARTÍN UTRILLAS, MARCO ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 126 | #Ni banoa | FALCÓN ALDEA, PAOLA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5550 | #Ni banoa | PLUMED VILLUENDAS, ANA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 406 | #Ni banoa | KAPETANOVIC MESINOVIC, ALMIR | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5549 | #Ni banoa | LAINEZ PLUMED, VANESSA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 35 | #Ni banoa | KAPETANOVIC MORENO, LORIÉN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4031 | #Ni banoa | KAPETANOVIC MORENO, SINAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4534 | #Ni banoa | MORENO MUÑOZ, CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1030 | #Ni banoa | SANCHEZ SANCHEZ, DAVID | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4533 | #Ni banoa | VILLUENDAS VILLALBA, ASUN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1029 | #Ni banoa | LÓPEZ NICOLAS, SAUL | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1028 | #Ni banoa | ARRUGA SANTIAGO, CARLOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 306 | #Ni banoa | HERNANDEZ PARICIO, LUCIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1217 | #Ni banoa | GELABERT AZUARA, ALBERTO | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 706 | #Ni banoa | LANZA DIAZ, AZUCENA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1114 | #Ni banoa | BONET, PAULA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5548 | #Ni banoa | TERRADO MARCO, MARI CARMEN | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5547 | #Ni banoa | PERIBAÑEZ MUÑOZ, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1216 | #Ni banoa | SANZ VILLÉN, MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 5546 | #Ni banoa | PLOU LOPEZ, LOLA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5023 | #Ni banoa | PLOU LOPEZ, OSCAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5022 | #Ni banoa | PLOU GIRONES, PASCUAL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5545 | #Ni banoa | LOPEZ LATORRE, NOEMI | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 405 | #Ni banoa | GIMÉNEZ MARTINEZ, RAÚL | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 34 | #Ni banoa | GIMÉNEZ LAHOZ, IZAN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4532 | #Ni banoa | BENAVENTE MARCO, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4030 | #Ni banoa | CLAVERÍA GONZALEZ, CHRISTIAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5544 | #Ni banoa | GRACIA GRACIA, PATRICIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 509 | #Ni banoa | JULVE TORRIJO, NIEVES | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 404 | #Ni banoa | TALENS PENALVA, NACHO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4029 | #Ni banoa | LOPEZ PLUMED, JUAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4531 | #Ni banoa | ANGOSTO PLUMED, RAQUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1027 | #Ni banoa | GRACIA DOMÍNGUEZ, HÉCTOR | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 125 | #Ni banoa | DOBÓN REUS, SARA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 124 | #Ni banoa | GORJÓN HERNÁNDEZ, LAURA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1304 | #Ni banoa | MARTÍN SOLER, TERESA | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1026 | #Ni banoa | MARTÍNEZ ORTIZ, MARIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1506 | #Ni banoa | ESTEBAN SANCHEZ, ESMERALDA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4028 | #Ni banoa | ABRIL MARTÍNEZ, NACHO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4530 | #Ni banoa | RUBIO LATASA, MARTA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1025 | #Ni banoa | MELENDO MARIN, MARCOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1505 | #Ni banoa | RIVAROLA PAEZ, ROXANA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1426 | #Ni banoa | BAZÁN GODOY, GABRIEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5021 | #Ni banoa | LÓPEZ PLUMED, FÉLIX MIGUEL | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5543 | #Ni banoa | MÍNGUEZ MARCO, MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5020 | #Ni banoa | LÓPEZ MINGUEZ, JAVIER | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1024 | #Ni banoa | GONZALEZ GARCIA, RODRIGO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4529 | #Ni banoa | PEREZ HERNANDEZ, MONICA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4528 | #Ni banoa | HERNANDEZ DELGADO, SARA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
Emaitzak: 700