Emaitzak: 700
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| 4527 | #Ni banoa | MERINO ANDRES, CRISTINA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4027 | #Ni banoa | ALBARRACÍN MARIN, BERNA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1023 | #Ni banoa | BURILLO PALACÍN, JAVIER | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4526 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ FLORENTINO, JAROLIN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1608 | #Ni banoa | FONTAN DIAZ, ANGEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 5542 | #Ni banoa | VILLACAMPA RUBIO, INMACULADA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 123 | #Ni banoa | ROMERO CEBRIAN, SANDRA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5019 | #Ni banoa | BENEDICTO ORTIZ, LUIS | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1022 | #Ni banoa | ROBLES FUENTES, JOSÉ CARLOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5541 | #Ni banoa | LOZANO PARDO, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 122 | #Ni banoa | LAFUENTE SANGÜESA, MARTA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1002 | #Ni banoa | NAVARRO MARTIN, MARCOS | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1113 | #Ni banoa | LÓPEZ ROY, LAURA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 121 | #Ni banoa | JULVE GALVE, ALBA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 508 | #Ni banoa | GALVE BLASCO, ROSA MARÍA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 403 | #Ni banoa | JULVE CHULILLA, BIENVENIDO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1112 | #Ni banoa | RUBIO MARCO, NURIA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1425 | #Ni banoa | CANO INCLAN, FCO.JOSE | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 5018 | #Ni banoa | ESTEBAN MARTIN, JORGE | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5540 | #Ni banoa | HERNANDEZ MEDINILLA, YOLANDA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4525 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ FLORENTINO, MACIEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4026 | #Ni banoa | TERRADO LÓPEZ, IVAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 208 | #Ni banoa | TORRES, SALOMÓN | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 507 | #Ni banoa | FRESQUET, ROSA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4025 | #Ni banoa | ORTIN JIMENEZ, MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5539 | #Ni banoa | LATASA LATORRE, PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4024 | #Ni banoa | GALVE NAVARRO, MIGUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1504 | #Ni banoa | VIDAL BENITO, MARIA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1021 | #Ni banoa | EJARQUE PASCUAL, EDUARDO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4023 | #Ni banoa | CLEMENTE HERNANDEZ, JOSÉ ANTONIO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4022 | #Ni banoa | VILLUENDAS DURAN, ALEJANDRO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1111 | #Ni banoa | POLO SÁNCHEZ, MARTA | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 120 | #Ni banoa | SANZ GONZALEZ, JULIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4021 | #Ni banoa | POLO CERVERA, MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 506 | #Ni banoa | DRAGAN, IOANA DIANA | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 33 | #Ni banoa | GUILLAUME, SIMON | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1607 | #Ni banoa | EJARQUE AGUILAR, MIGUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 4020 | #Ni banoa | SECANELLA GARCIA, ALEJANDRO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5017 | #Ni banoa | JAVIER GIL PÉREZ, FRANCISCO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5538 | #Ni banoa | VICENTE MORENO, PILAR AURORA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 32 | #Ni banoa | BLASCO ARMUNIA, SERGIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 31 | #Ni banoa | ASENSIO CASAS, JORGE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 30 | #Ni banoa | IBÁÑEZ JIMÉNEZ, IGNACIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1700 | #Ni banoa | MARTIN DOÑATE, BEGOÑA | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 29 | #Ni banoa | SANGÜESA FERNÁNDEZ, ROBERTO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 705 | #Ni banoa | PAMPLONA BLASCO, MARIA JESÚS | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 1020 | #Ni banoa | MUÑOZ ALLUEVA, ALEJANDRO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 305 | #Ni banoa | BALDESCA, DIANA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 1215 | #Ni banoa | CALOMARDE AYUSTE, DAVID | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 101 | #Ni banoa | GIL, CLAUDIA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
Emaitzak: 700