Resultados: 700
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| 1401 | #YoVoy | LORDA DIAZ, DENIS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 19 | #YoVoy | LEON GISBERT, ALEJANDRO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 203 | #YoVoy | LÓPEZ GARIJO, FRANCISCO | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 301 | #YoVoy | TERRADO ALLUEVA, MARIA PILAR | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 402 | #YoVoy | BALLESTIN VICENTE, EDUARDO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1208 | #YoVoy | ESTEVE PALACIOS, PASCUAL | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 401 | #YoVoy | ESCARTIN ROYO, MARIANO | 5K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1411 | #YoVoy | PLUMED MARTIN, JOSE MANUEL | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 4505 | #YoVoy | SOBREVIELA JARABA, LENA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1207 | #YoVoy | GASCON CASTEJON, JAVI | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4010 | #YoVoy | GÓMEZ BLANCAS, IVAN | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5514 | #YoVoy | MARTÍNEZ NOGUERA, EVA MARÍA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5003 | #YoVoy | SERGIO SÁNCHEZ, SERGIO | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4504 | #YoVoy | BERNAL MORENO, ALBA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1014 | #YoVoy | ALBERTOS MOLINA, SERGIO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1410 | #YoVoy | ALLOZA ARIÑO, SERGIO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 18 | #YoVoy | TERRADO LUCIA, MARIO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 17 | #YoVoy | TELLO PLUMED, JORGE | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1206 | #YoVoy | SÁNCHEZ FIDALGO, JAVIER | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4503 | #YoVoy | ROYO GARCÍA, NEREA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1409 | #YoVoy | PELLEJERO ARAGÓN, CESAR TOMÁS | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1205 | #YoVoy | SALAS SANZ, JAVI | 10K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4009 | #YoVoy | HERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4008 | #YoVoy | PLUMED LUCAS, MAXIMO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1013 | #YoVoy | RANDO PEREZ, RUBEN | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 1600 | #YoVoy | GIMENO PEREZ, JOAQUIN | 10K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 701 | #YoVoy | SOLER TABERNER, ROSA MARIA | 5K CORRIENDO | MÁSTER C (55 Y + AÑOS) |
| 16 | #YoVoy | GIMENO SOLER, JOAQUIN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 109 | #YoVoy | BERMUDEZ FRANCO, SARA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 4007 | #YoVoy | COSTEA, ANDREAS | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1000 | #YoVoy | MERINO LAHOZ, DIEGO | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 5513 | #YoVoy | MAKKAOUI, MERIEM | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 108 | #YoVoy | JORDÁN MARTÍN, SANDRA | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 15 | #YoVoy | SERRANO LEÓN, GUILLERMO | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5512 | #YoVoy | LAHOZ VIAMONTE, NURIA | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4006 | #YoVoy | MARTÍN POLO, ALEJANDRO | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4502 | #YoVoy | LATASA POZA, LAURA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 5511 | #YoVoy | SANCHEZ YUSTE, MARIA PILAR | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 4501 | #YoVoy | CAÑADA BERNAL, SHEILA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 14 | #YoVoy | ALLUEVA SÁNCHEZ, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 5002 | #YoVoy | ALLUEVA SÁNCHEZ, DAVID | 5K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 1012 | #YoVoy | ARIÑEZ DOMINGO, JORGE | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 300 | #YoVoy | COLLADOS, EVA | 5K CORRIENDO | MÁSTER A (35-44 AÑOS) |
| 4500 | #YoVoy | SEBASTIÁN CAÑADA, MARTA | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
| 13 | #YoVoy | MORENO LOPEZ, JAVIER | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1408 | #YoVoy | ABAD BELTRAN, PABLO | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 1500 | #YoVoy | SANCHEZ ERCE, ELENA | 10K CORRIENDO | MÁSTER B (45-54 AÑOS) |
| 12 | #YoVoy | BAUTISTA SERRANO, IVÁN | 5K CORRIENDO | SÉNIOR 5K |
| 1011 | #YoVoy | MOLINA HERRANZ, DAVID | 10K CORRIENDO | SÉNIOR 10K |
| 4005 | #YoVoy | PALOMAR CAÑAS, DAVID | 10K ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO | ANDANDO - NORDIC WALKING - PERRO |
Resultados: 700