Resultats: 132
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ PARDOS, CONCHI | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REMIRO LOPEZ, CRISTIAN | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BELTRAN MARCO, ENRIQUE | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BELTRÁN MARCÓ, BALTASAR | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PLUMED SANCHO, JOSE MANUEL | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOYO MENOYO, MAIALEN | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ABRIL LATORRE, ALEJANDRO | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SÁNCHEZ TAPIA, SALVADOR | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHO CEBOLLADA, JAVIER | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AZTARAIN CARDIEL, JORGE | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REÍLLO REDÓN, AMPARO SALOMÉ | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAHOZ MARTINEZ, IVAN | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ZAPATA MEMBRIVE, OSCAR | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TRAMULLAS LAPUENTE, DAVID | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LANCIS PEREZ, JOSÉ MARÍA | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ABAD RAMON, JOSE MANUEL | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CHUECA ROYO, ÁLVARO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GASCÓN MONZÓN, JOSE | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SALA GONZALEZ., VICENT | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALLUEVA PLUMED, RAQUEL | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SALA FERRER, CARMEN | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRO MARTÍNEZ., TINO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUEVAS CUARTERO., VICENTE | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRANDIS BAÑULS., AUGUSTO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO CISCAR., LINDA | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SENDRA FRANQUEZA, JOSE PASCUAL | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ DURAN, ANA | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TAMARIT SERESOLA, RAUL | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ MESTRE, JOSE | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOLTA NAYA, JUAN | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LLIDO LLORET., CRISTIAN | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ORRÁN GUERRERO, JESÚS | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PONS LLORET., GLORIA | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARCEN LOPEZ, QUIQUE | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ZAMORA, JOSE | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ BERNAL, DIEGO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ CABELLO , RAQUEL | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BURGOS GORRA, VALVANERA | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARCHILAGA PEREZ, PILAR | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MINGOTES SOLANAS, DIONISIO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN MORENO, JOSE ANTONIO | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SÁNCHEZ ROS, SERGIO | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SISCAR BAY, CARLOS | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SENDRA FOLQUÉS, JAIME | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AINA MATEO, MIGUEL ANGEL | MEDIA MARATÓN |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOU RAMBLA, L | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CORDOBA CARO, RAMON | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REMIRO ASO, DIEGO | 7K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIZAMA HEREDIA, SUSANA | 14K |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ZURIAGA GASCÓN, BALTASAR | MEDIA MARATÓN |
Resultats: 132