Resultats: 182
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 291 | #MeuDorsal | CAÑADILLA RAMOS, NATIVIDAD | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 290 | #MeuDorsal | FORNES CARPI, JOSEP MIQUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 289 | #MeuDorsal | IBAÑEZ LASOBRAS, LUIS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 288 | #MeuDorsal | MARTINEZ NOGUES, LUCIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 125 | #MeuDorsal | CABEZA ABARRIO, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 36 | #MeuDorsal | CHUECA MURILLO, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 295 | #MeuDorsal | MARTÍN VERGARA, JOSHUA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | FARTLECK SPORT | |
| 35 | #MeuDorsal | CASTELLÓ AVENOZA, JUAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 287 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ GAN, SILVIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 286 | #MeuDorsal | DONOSO VIDORRETA, ESTER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 285 | #MeuDorsal | HERRANDO MEDRANO, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 284 | #MeuDorsal | CALVO, ANTONIO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 124 | #MeuDorsal | RIVERA INDIA, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 123 | #MeuDorsal | RIVERA INDIA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 122 | #MeuDorsal | LANGARICA CORRES, MIRIAM | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 121 | #MeuDorsal | QUILEZ INDIA, MARIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 34 | #MeuDorsal | RUIZ MARTÍN, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 60 | #MeuDorsal | MATEES, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 283 | #MeuDorsal | ARTAL LAFUENTE, HECTOR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 282 | #MeuDorsal | SAN VICENTE IMIZCOZ, ARI | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 281 | #MeuDorsal | AGUAVIVA GIL, CRISTIAN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 280 | #MeuDorsal | GONZALEZ BLASCO, LETI | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 279 | #MeuDorsal | CAJAL PASTOR, DANIELA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 278 | #MeuDorsal | LOPEZ ESCOLAR, MARI MAR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 277 | #MeuDorsal | PASTOR CHARLES, SUSANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 276 | #MeuDorsal | NAVARRETE CAJINA, STIVEN ALEJANDRO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 275 | #MeuDorsal | MARTIN GROS, VICTOR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 274 | #MeuDorsal | GUARINOS VILLUENDAS, SUSANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 273 | #MeuDorsal | VILLALBA ORERA, AINHOA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 272 | #MeuDorsal | ANTON LACRUZ, AINHOA ELISABET | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 271 | #MeuDorsal | ANTORÁN ARNAL, ANGEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 270 | #MeuDorsal | VILLUENDAS TREMPS, JAVIER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 269 | #MeuDorsal | HERNANDEZ MOZAS, DIANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 268 | #MeuDorsal | RIBES SANZ, LAURA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 267 | #MeuDorsal | ARRONDO POLO, JULIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 266 | #MeuDorsal | GOMEZ GIMENO, JOAQUÍN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 265 | #MeuDorsal | REQUEJO ORTEGA, ALEJANDRO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 264 | #MeuDorsal | LAINEZ RUBIO, BEATRIZ | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 33 | #MeuDorsal | MARQUINA URBANO, MARCOS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 120 | #MeuDorsal | GIL SANZ, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 119 | #MeuDorsal | BORROY TREMPS, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 59 | #MeuDorsal | BLASCO GIMÉNEZ, EVA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 32 | #MeuDorsal | SANCHO FARLETE, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 31 | #MeuDorsal | JORDÁN SISAMÓN, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 30 | #MeuDorsal | TEJERO SÁNCHEZ, RUBEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 29 | #MeuDorsal | MUÑOZ SALVATIERRA, JOSE ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 58 | #MeuDorsal | BLANCO ABAD, BELEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 28 | #MeuDorsal | TEJERO CARABAÑO, MARIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | TEAM TEJERO | |
| 57 | #MeuDorsal | DIAZ DE MARCO, ELENA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 118 | #MeuDorsal | PASCUAL LOREN, MARIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultats: 182