Resultados: 182
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 291 | #MiDorsal | CAÑADILLA RAMOS, NATIVIDAD | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 290 | #MiDorsal | FORNES CARPI, JOSEP MIQUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 289 | #MiDorsal | IBAÑEZ LASOBRAS, LUIS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 288 | #MiDorsal | MARTINEZ NOGUES, LUCIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | SPORT&FUN |
| 125 | #MiDorsal | CABEZA ABARRIO, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 36 | #MiDorsal | CHUECA MURILLO, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 295 | #MiDorsal | MARTÍN VERGARA, JOSHUA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | FARTLECK SPORT | |
| 35 | #MiDorsal | CASTELLÓ AVENOZA, JUAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 287 | #MiDorsal | MARTÍNEZ GAN, SILVIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 286 | #MiDorsal | DONOSO VIDORRETA, ESTER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 285 | #MiDorsal | HERRANDO MEDRANO, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 284 | #MiDorsal | CALVO, ANTONIO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 124 | #MiDorsal | RIVERA INDIA, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 123 | #MiDorsal | RIVERA INDIA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 122 | #MiDorsal | LANGARICA CORRES, MIRIAM | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 121 | #MiDorsal | QUILEZ INDIA, MARIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 34 | #MiDorsal | RUIZ MARTÍN, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 60 | #MiDorsal | MATEES, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 283 | #MiDorsal | ARTAL LAFUENTE, HECTOR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 282 | #MiDorsal | SAN VICENTE IMIZCOZ, ARI | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 281 | #MiDorsal | AGUAVIVA GIL, CRISTIAN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 280 | #MiDorsal | GONZALEZ BLASCO, LETI | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 279 | #MiDorsal | CAJAL PASTOR, DANIELA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 278 | #MiDorsal | LOPEZ ESCOLAR, MARI MAR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 277 | #MiDorsal | PASTOR CHARLES, SUSANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 276 | #MiDorsal | NAVARRETE CAJINA, STIVEN ALEJANDRO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 275 | #MiDorsal | MARTIN GROS, VICTOR | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 274 | #MiDorsal | GUARINOS VILLUENDAS, SUSANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 273 | #MiDorsal | VILLALBA ORERA, AINHOA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 272 | #MiDorsal | ANTON LACRUZ, AINHOA ELISABET | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 271 | #MiDorsal | ANTORÁN ARNAL, ANGEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 270 | #MiDorsal | VILLUENDAS TREMPS, JAVIER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 269 | #MiDorsal | HERNANDEZ MOZAS, DIANA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 268 | #MiDorsal | RIBES SANZ, LAURA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 267 | #MiDorsal | ARRONDO POLO, JULIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 266 | #MiDorsal | GOMEZ GIMENO, JOAQUÍN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 265 | #MiDorsal | REQUEJO ORTEGA, ALEJANDRO | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 264 | #MiDorsal | LAINEZ RUBIO, BEATRIZ | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 33 | #MiDorsal | MARQUINA URBANO, MARCOS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 120 | #MiDorsal | GIL SANZ, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 119 | #MiDorsal | BORROY TREMPS, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 59 | #MiDorsal | BLASCO GIMÉNEZ, EVA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 32 | #MiDorsal | SANCHO FARLETE, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 31 | #MiDorsal | JORDÁN SISAMÓN, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 30 | #MiDorsal | TEJERO SÁNCHEZ, RUBEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 29 | #MiDorsal | MUÑOZ SALVATIERRA, JOSE ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 58 | #MiDorsal | BLANCO ABAD, BELEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 28 | #MiDorsal | TEJERO CARABAÑO, MARIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | TEAM TEJERO | |
| 57 | #MiDorsal | DIAZ DE MARCO, ELENA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 118 | #MiDorsal | PASCUAL LOREN, MARIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultados: 182