Resultados: 182
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 212 | #MiDorsal | LAPRESTA TASCON, BEATRIZ | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 211 | #MiDorsal | REVUELTO PALAU, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 210 | #MiDorsal | CAÑESTRO MOLINA, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 209 | #MiDorsal | GRACIA CALVO, CECILIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 208 | #MiDorsal | GARCIA PALACIN, MARTA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 207 | #MiDorsal | SANCHO ALEGRÍA, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 206 | #MiDorsal | ESTAUN ROMERO, JOSE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 205 | #MiDorsal | LAVIÑA ZAPATA, EVA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 204 | #MiDorsal | BONNAIL VILA, NURIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 8 | #MiDorsal | CEA, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 294 | #MiDorsal | GELABERT AZUARA, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | FARTLECK SPORT | |
| 203 | #MiDorsal | MARTÍNEZ MARCO, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 202 | #MiDorsal | TOBAR MENDEZ, VICTORIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 201 | #MiDorsal | TOBAR MÉNDEZ, M. BETEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 200 | #MiDorsal | CONTENENTES HINOJAR, RAQUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 103 | #MiDorsal | MONZON GRACIA, JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | OCR ARAGON |
| 102 | #MiDorsal | ZÚÑIGA SERRANO, MARINA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 40 | #MiDorsal | MAINAR IBÁÑEZ, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 7 | #MiDorsal | GÓMEZ BERNAL, ANDRÉS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 6 | #MiDorsal | PRIETO MARTINEZ, JOSE MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 5 | #MiDorsal | RUIZ NARVÁEZ, CRISTHIAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 293 | #MiDorsal | MARÍN GASPAR, ROSA ANA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
| 39 | #MiDorsal | PONS VALENCIA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 4 | #MiDorsal | CAMPOS GARRIDO, JOSE ÁNGEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 38 | #MiDorsal | GARCÍA, ISABEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 101 | #MiDorsal | BLASCO GRACIA, NATALIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 292 | #MiDorsal | SANCHEZ ERCE, ELENA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
| 3 | #MiDorsal | OTERO GONZALEZ, IVAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 2 | #MiDorsal | SORIA LOZANO, GUILLERMO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 100 | #MiDorsal | AZNAR DOMINGO, SARA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 37 | #MiDorsal | GALISTEO MONTALBÁN, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 1 | #MiDorsal | MARTÍN GONZÁLEZ, RUBEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K |
Resultados: 182