Resultats: 182
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 263 | #MeuDorsal | PALASÍ RAMIREZ, SARA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 262 | #MeuDorsal | TELLO MUÑOZ, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 261 | #MeuDorsal | MARCHITE MARTÍNEZ, ANDREA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 260 | #MeuDorsal | VIELA PARRIEGO , CÉSAR MARÍA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 56 | #MeuDorsal | CORDEIRO FERREIRA, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 117 | #MeuDorsal | ROMEA, ANDRÉS | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 116 | #MeuDorsal | BURUGORRIA, AITOR | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 115 | #MeuDorsal | HERNÁNDEZ MARTÍN, ANAÍ | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 114 | #MeuDorsal | EIZAGUERRI SERRANO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 113 | #MeuDorsal | MOROS MALDONADO, AROA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 112 | #MeuDorsal | MAGRO GARBAJOSA, SAMUEL | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 55 | #MeuDorsal | SANGOQUIZA VELASCO, GIOVANNA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 27 | #MeuDorsal | SANGOQUIZA VELASCO, CHRISTIAN DARIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 26 | #MeuDorsal | SANDOVAL ORTEGA, BAYO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 25 | #MeuDorsal | ROLDÁN MONTIEL, JAIME | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 24 | #MeuDorsal | GALLARDO GARCIA, ROBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 23 | #MeuDorsal | CORED SANZ, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 54 | #MeuDorsal | HERNÁNDEZ LOPEZ, NOELIA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 53 | #MeuDorsal | JIMENEZ GIMENEZ, MIRELLA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 52 | #MeuDorsal | JIMÉNEZ GIMÉNEZ, AZAHARA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 51 | #MeuDorsal | JIMENEZ GIMENEZ, MAIRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 111 | #MeuDorsal | DIAZ CANO, CHRISTIAN ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 22 | #MeuDorsal | CUBAS LOPEZ, RAMÓN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 50 | #MeuDorsal | CUBERO GARCIA, MARÍA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 259 | #MeuDorsal | NOTIVOL, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 258 | #MeuDorsal | PIERA, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 257 | #MeuDorsal | PEREZ, LAURA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 256 | #MeuDorsal | PEREZ, MAMEN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 110 | #MeuDorsal | GIL GIL, FRANCISCO JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 109 | #MeuDorsal | BLANCO GUTIERREZ, MARIA LUISA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 108 | #MeuDorsal | PEÑA DOMINGUEZ, JOSÉ LUÍS | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 107 | #MeuDorsal | TRELLES PLANA, YAGO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 255 | #MeuDorsal | GRACIA PLANAS, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 254 | #MeuDorsal | ORENSANZ, AINOA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 253 | #MeuDorsal | PEREZ PASCUAL, GLORIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 252 | #MeuDorsal | GÓMEZ RUIZ, LICER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 49 | #MeuDorsal | MATEO ESCRIVÁ, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 48 | #MeuDorsal | GARCÍA PEÑA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 251 | #MeuDorsal | FUERTES, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 250 | #MeuDorsal | DUARTE, ARANTXA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 249 | #MeuDorsal | LAHOZ, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 248 | #MeuDorsal | CUARTERO, BEGOÑA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 247 | #MeuDorsal | LASAOSA ISAC, MIGUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 246 | #MeuDorsal | NAVERO LABRADOR, SOFIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 245 | #MeuDorsal | MARTINEZ LOSILLA, PAULA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 244 | #MeuDorsal | ANDREU CAJO, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 21 | #MeuDorsal | GARCÍA, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 243 | #MeuDorsal | ESCUER LACAMBRA, SARA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 242 | #MeuDorsal | LOPEZ SUBIJANA, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 241 | #MeuDorsal | PORTA LASTE, ALBA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultats: 182