Resultats: 182
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 212 | #MeuDorsal | LAPRESTA TASCON, BEATRIZ | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 211 | #MeuDorsal | REVUELTO PALAU, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 210 | #MeuDorsal | CAÑESTRO MOLINA, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 209 | #MeuDorsal | GRACIA CALVO, CECILIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 208 | #MeuDorsal | GARCIA PALACIN, MARTA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 207 | #MeuDorsal | SANCHO ALEGRÍA, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 206 | #MeuDorsal | ESTAUN ROMERO, JOSE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 205 | #MeuDorsal | LAVIÑA ZAPATA, EVA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 204 | #MeuDorsal | BONNAIL VILA, NURIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 8 | #MeuDorsal | CEA, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 294 | #MeuDorsal | GELABERT AZUARA, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | FARTLECK SPORT | |
| 203 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ MARCO, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 202 | #MeuDorsal | TOBAR MENDEZ, VICTORIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 201 | #MeuDorsal | TOBAR MÉNDEZ, M. BETEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 200 | #MeuDorsal | CONTENENTES HINOJAR, RAQUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 103 | #MeuDorsal | MONZON GRACIA, JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | OCR ARAGON |
| 102 | #MeuDorsal | ZÚÑIGA SERRANO, MARINA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 40 | #MeuDorsal | MAINAR IBÁÑEZ, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 7 | #MeuDorsal | GÓMEZ BERNAL, ANDRÉS | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 6 | #MeuDorsal | PRIETO MARTINEZ, JOSE MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 5 | #MeuDorsal | RUIZ NARVÁEZ, CRISTHIAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 293 | #MeuDorsal | MARÍN GASPAR, ROSA ANA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
| 39 | #MeuDorsal | PONS VALENCIA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 4 | #MeuDorsal | CAMPOS GARRIDO, JOSE ÁNGEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 38 | #MeuDorsal | GARCÍA, ISABEL | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 101 | #MeuDorsal | BLASCO GRACIA, NATALIA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 292 | #MeuDorsal | SANCHEZ ERCE, ELENA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
| 3 | #MeuDorsal | OTERO GONZALEZ, IVAN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 2 | #MeuDorsal | SORIA LOZANO, GUILLERMO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 100 | #MeuDorsal | AZNAR DOMINGO, SARA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 37 | #MeuDorsal | GALISTEO MONTALBÁN, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 1 | #MeuDorsal | MARTÍN GONZÁLEZ, RUBEN | CARRERA INDIVIDUAL 4K |
Resultats: 182