Resultados: 182
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 263 | #MiDorsal | PALASÍ RAMIREZ, SARA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 262 | #MiDorsal | TELLO MUÑOZ, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 261 | #MiDorsal | MARCHITE MARTÍNEZ, ANDREA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 260 | #MiDorsal | VIELA PARRIEGO , CÉSAR MARÍA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 56 | #MiDorsal | CORDEIRO FERREIRA, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 117 | #MiDorsal | ROMEA, ANDRÉS | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 116 | #MiDorsal | BURUGORRIA, AITOR | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 115 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ MARTÍN, ANAÍ | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 114 | #MiDorsal | EIZAGUERRI SERRANO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 113 | #MiDorsal | MOROS MALDONADO, AROA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 112 | #MiDorsal | MAGRO GARBAJOSA, SAMUEL | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 55 | #MiDorsal | SANGOQUIZA VELASCO, GIOVANNA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 27 | #MiDorsal | SANGOQUIZA VELASCO, CHRISTIAN DARIO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 26 | #MiDorsal | SANDOVAL ORTEGA, BAYO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 25 | #MiDorsal | ROLDÁN MONTIEL, JAIME | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 24 | #MiDorsal | GALLARDO GARCIA, ROBERTO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 23 | #MiDorsal | CORED SANZ, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 54 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ LOPEZ, NOELIA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 53 | #MiDorsal | JIMENEZ GIMENEZ, MIRELLA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 52 | #MiDorsal | JIMÉNEZ GIMÉNEZ, AZAHARA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 51 | #MiDorsal | JIMENEZ GIMENEZ, MAIRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 111 | #MiDorsal | DIAZ CANO, CHRISTIAN ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 22 | #MiDorsal | CUBAS LOPEZ, RAMÓN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 50 | #MiDorsal | CUBERO GARCIA, MARÍA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 259 | #MiDorsal | NOTIVOL, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 258 | #MiDorsal | PIERA, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 257 | #MiDorsal | PEREZ, LAURA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 256 | #MiDorsal | PEREZ, MAMEN | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 110 | #MiDorsal | GIL GIL, FRANCISCO JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 109 | #MiDorsal | BLANCO GUTIERREZ, MARIA LUISA | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 108 | #MiDorsal | PEÑA DOMINGUEZ, JOSÉ LUÍS | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 107 | #MiDorsal | TRELLES PLANA, YAGO | CARRERA INDIVIDUAL 2.5K | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 255 | #MiDorsal | GRACIA PLANAS, CARLOS | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 254 | #MiDorsal | ORENSANZ, AINOA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 253 | #MiDorsal | PEREZ PASCUAL, GLORIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 252 | #MiDorsal | GÓMEZ RUIZ, LICER | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 49 | #MiDorsal | MATEO ESCRIVÁ, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 48 | #MiDorsal | GARCÍA PEÑA, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 251 | #MiDorsal | FUERTES, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 250 | #MiDorsal | DUARTE, ARANTXA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 249 | #MiDorsal | LAHOZ, JORGE | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 248 | #MiDorsal | CUARTERO, BEGOÑA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 247 | #MiDorsal | LASAOSA ISAC, MIGUEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 246 | #MiDorsal | NAVERO LABRADOR, SOFIA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 245 | #MiDorsal | MARTINEZ LOSILLA, PAULA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 244 | #MiDorsal | ANDREU CAJO, DAVID | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 21 | #MiDorsal | GARCÍA, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL 4K | ||
| 243 | #MiDorsal | ESCUER LACAMBRA, SARA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 242 | #MiDorsal | LOPEZ SUBIJANA, DANIEL | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 241 | #MiDorsal | PORTA LASTE, ALBA | CARRERA EQUIPOS MIXTOS 2.5K (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultados: 182