Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | DELGADO CORTES, JESUS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LOSCERTALES, PATRICIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RAMÍREZ RUIZ, ABEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | UBIDE GIMENO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARIA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ROMEO CORTÉS, PALOMA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CORTÉS LEDESMA, LUIS MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ATRIAN ARCAS, JORGE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | NUÑO LUMBRERAS, VICTORIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | FERRER FERNÁNDEZ, IVÁN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | TALAYERO ESPES, MANUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SANCHO MORENO, JESÚS MANUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ORTIGA LATORRE, LAURA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GRACIA SANCHEZ, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GAYAN VILA, SANTIAGO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | BAVAI GARCIA DIHINX, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MOLINOS MARTINEZ, MILAGROS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BAENA JUAN, CRISTIAN | PRUEBA 5K |
Resultados: 1318