Resultados: 344
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | BOSTINA, ALEXANDRU | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | CALZON, ALEJANDRA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | BELENGUER ARTIGAS, ADRIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | BELENGUER ARTIGAS, LEO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | MARTIN MARIFONS, JAIME | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | ROMERO SEBASTIÁ, JUAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GARCIA GOMEZ, JIMENA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | PERIBAÑEZ PONS, LUNA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GIL FELICES, JUAN FRANCISCO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #MiDorsal | OLIVA LOZANO, DANIEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | LORAS DIAZ, ANDER | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | LORAS DIAZ, ALEJANDRO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | NOVAL TRULLEN, RICARDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | NOVAL MAESTRO, LORIEN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | MONTESINOS NAVARRO, RAÚL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | MOSTAJO BASA, NOELIA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | PABLO CALEJERO, BELEN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GUZMAN GALVEZ, VANESA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | NAVARRO GARCIA, LAURA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | VÁZQUEZ GARCÍA, CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | BAYO MORÁN, ALEJANDRO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GOMEZ ROMANILLOS, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | LACAMARA ASENSIO, SERGIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | LACAMARA GONZALEZ, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | BERGES VIDARTE, IRENE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | BERGES VIDARTE, MARIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | IVANOV, ANA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | DOMEQUE GASPAR, IÑAKI | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GALÁN TOLEDO, JOSÉ CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | NUEDA ACÍN, ARIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | MONTERO LATORRE, ALBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | COTE FLETAS, LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ LESAGA, SANDRA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GOMEZ GUTIERREZ, NOA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | GOMEZ GUTIERREZ, MIGUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | GARCÍA, NACHO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GUTIÉRREZ SANGRADOR, AMAYA | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #MiDorsal | ANDRADE MORENO, ACXEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | MORENO DUEÑAS, ADRIAN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | MORENO DUEÑAS, TERESA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #MiDorsal | DUEÑAS LANGARITA, ANA CARMEN | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
| #MiDorsal | VIDAL PEGUERO, LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | LABARGA, CESAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | DELGADO GIMÉNEZ, SERGIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | PEREZ, TERESA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | GARCÍA JOVEN, SILVIA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | JOFRE SATUÉ, EDUARDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | ALIAGA LOBATO, ISABEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #MiDorsal | OLIVEROS PINTANEL, BEGOÑA | PRUEBA CORTA 3.6K |
Resultados: 344