Emaitzak: 344
#NireTxartela |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#NireTxartela | MICCICHÈ RUIZ, LEO | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | SORIANO MAÍCAS, AGUSTÍN | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | SORIANO MAICAS, DIEGO | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | FERNANDEZ TUDO, ARITZ | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | PUYO REVENGA, JUAN | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | PUYO VICENTE, JUAN | PRUEBA CORTA 3.6K |
#NireTxartela | BUENO MONTANEL, ESTELA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | ROVIRA TOLOSANA, JUAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | SIMON YUS, MANUEL | PRUEBA CORTA 3.6K |
#NireTxartela | SIMON GIL, MARCOS | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | GIMENO GIMENO, ALEJANDRA | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | GIL ANTEQUERA, PABLO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#NireTxartela | GARCÍA CARBAJO, MANUEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | MORENO NAVARRO, AGUSTIN | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | WANDER BAQUEDANO, MARILUZ | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | FERNANDEZ CABRERA, JOSE ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | ROYO CUARTIELLES, ALEJANDRO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | VEIGA GUALLAR, JAIRO | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | SUBIAS PÉREZ, M.CARMEN | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
#NireTxartela | MIRANDA YUS, JORGE | PRUEBA CORTA 3.6K |
#NireTxartela | PEREZ GONZÁLEZ, JOSÉ | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | REVUELTA SERRANO, CESAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | SANCHEZ LABORDA, DAVID | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | SANCHEZ LARA, NOELIA | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
#NireTxartela | DE MIER SIMON, JOSE ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | SIMON AMOR, VERÓNICA | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
#NireTxartela | DE MIER SIMON, LEYRE | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | DE MIER SIMON, VIARCE | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | ALCONCHEL CABEZUDO, DIEGO | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | CARDOSO LORENTE, IKER | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | BARRACHINA, JORGE | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | BARRACHINA ARTAZCOZ, NAHIA | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | BARRACHINA ARTAZCOZ, ANE | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | LUQUE ROSALES, JESUS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | SANTAMARIA CUEVAS, ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | GONZALEZ BELTRAN, JOSE LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | TORNER SANZ, ADRIAN | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | TORNER SANZ, IRENE | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | LARROSA FRANCO, MIGUEL ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | LARROSA LOSTAL, ANDREA | PRUEBA CORTA 3.6K |
#NireTxartela | JIMENEZ DE LUIS, ANA MARIA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | BLANCO JIMENEZ, LAIA | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | CEBOLLA ROYO, ALBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | PUEYO SOUILLAC, MAYA | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | PUEYO SOUILLAC, ELIA | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | GARCIA MARTIN, ELENA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | IGLESIAS SANCHEZ, ALVARO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#NireTxartela | IGLESIAS GARCIA, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | MITREA, ANDREI | PRUEBAS ESCOLARES |
#NireTxartela | BAYONA CUSTARDOY, CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
Emaitzak: 344