Emaitzak: 344
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | BAYONA LAFUENTE, RUBEN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LES SANCHO, JUAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | BERGES GARCÍA, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MARTIN RAMIREZ, LUCAS | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | AÑON VILLANUEVA, PAUL | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ GARCÍA, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ GARCÍA, PABLO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | FUMANAL GARCÍA, DANIEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | FUMANAL GARCÍA, PAULA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | RUBIO DUEÑAS, JORGE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | RUBIO DUEÑAS, INES | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | TIERRA PUEYO, SARA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MOLÍAS CLAVERO, MANUEL ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ESTEBAN ROYO, FELIPE | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MOLÍAS BURILLO, NEREA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MOLÍAS BURILLO, IVAN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | ESTEBAN SIERRA, SANTIAGO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | CAVADA DURAN, MARI ANGELES | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PEREZ COTTA, FCO. JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PADROS SUAREZ, ABRAHAM | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GONZALEZ, NAZARET | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | FUMANAL SARIÑENA, LUCIA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | PEREZ CAVADA, VIRGINIA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | SÁEZ PÉREZ, LUIS ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | DEL RÍO FERRER, ESTEBAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | VAL MARTA, GEMMA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | CANO LOMBA, PILAR | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | CALERO SANAGUSTIN, MARIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | CALERO SANAGUSTIN, ANGEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | PONS, DANIEL | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | CALERO BERMEJO, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | SOLA BRETO, MIGUEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ACEVES CAMPOS, DANIEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | ACEVES CAMPOS, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | TRIGO PEÑUELAS, ANA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | BARRIO MARQUES, ANDREA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VAZQUEZ BARCENILLA, NICOLAS | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VAZQUEZ BARCENILLA, ALEJANDRO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VAZQUEZ VARCENILLA, GUILLERMO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | QUIÑONES CHACÓN, ROSA MARÍA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ROMERO CIMORRA, ALBA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | ROMERO MARIEZCURRENA 72981027A, ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | AZNAR GIL, CLARA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VISANZAY MARTINEZ, LANDER | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VISANZAY MARTINEZ, MARKEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BALLESTERO BAILO, BORJA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LAZARO PRIETO, MAMEN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | JUSTE JIMENEZ, CARLOTA | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | JUSTE JIMENEZ, NICOLAS | PRUEBA CORTA 3.6K |
Emaitzak: 344