Emaitzak: 344
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | RASO CAJAL, CANDELA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | RASO CAJAL, LUCÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCÍA CARBO, ADRIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCÍA CARBO, DANIELA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | VERA BERMEJO, MERCEDES | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | CARBONERO DURANA, GUSTAVO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | GARCÍA SALINAS, ALEJANDRO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | GARCÍA SALINAS, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | AGUILAR CALAVERA, DOMINGO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MOLINA VILLALBA, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | HERNANDO GARCIA, JOSÉ LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | AROZ PALACIOS, RAQUEL | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
| #NireTxartela | CHUECA, ANA MARIA | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | GARCIA CORONA, ROBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GARCIA PASTOR, KIARA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BERDEJO MORLAS, AURORA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | DIEZ ISASA, ALFREDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | BLAZQUEZ, IVÁN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BLÁZQUEZ, ÁNGEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GAUDIOSO MARCO, JUAN ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ARAZO GASCON, VICTORIANO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PANTOJA VILLAR, ALFONSO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LAZARO LAZARO, JOSE JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PÉREZ TORE, JOSÉ CARLOS | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | GARCIA GARCIA, CARMEN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCIA GARCIA, VALERIA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCIA LOPEZ, LEYRE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GRACIA BRUNA, DANIELA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GIMENO PEREZ, JOAQUIN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ESPINOSA CASTILLO, DAVID | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ESPINOSA OLIVEROS, ALEX | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MOLINER MANADA, DIEGO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | RUIZ LAMPLE, DIEGO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BOROBIA MUÑOZ, SAMUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BARROS, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LAVIEJA BELANCHE, CRISTIAN | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | ARGIBAY FERRER, PABLO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | ARGIBAY, ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PÉREZ TRÍVEZ, MARÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ROBERTO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | GAVALDA PINA, ANGEL | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | LAJO ARREGUI, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MIKUSCH, RAZVAN NICOLAE | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | POSTIGO HIDALGO, ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LÓPEZ DE LUCAS, MARCOS | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LÓPEZ DE LUCAS, VICTOR | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LÓPEZ DE LUCAS, ANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MARTINEZ CRESPO, NACHO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PEREZ PERALES, CONCHI | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | NADALES, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
Emaitzak: 344