Emaitzak: 344
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | BOSTINA, ALEXANDRU | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | CALZON, ALEJANDRA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BELENGUER ARTIGAS, ADRIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BELENGUER ARTIGAS, LEO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MARTIN MARIFONS, JAIME | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | ROMERO SEBASTIÁ, JUAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GARCIA GOMEZ, JIMENA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | PERIBAÑEZ PONS, LUNA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GIL FELICES, JUAN FRANCISCO | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | OLIVA LOZANO, DANIEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LORAS DIAZ, ANDER | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LORAS DIAZ, ALEJANDRO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | NOVAL TRULLEN, RICARDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | NOVAL MAESTRO, LORIEN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MONTESINOS NAVARRO, RAÚL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | MOSTAJO BASA, NOELIA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | PABLO CALEJERO, BELEN | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GUZMAN GALVEZ, VANESA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | NAVARRO GARCIA, LAURA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | VÁZQUEZ GARCÍA, CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | BAYO MORÁN, ALEJANDRO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GOMEZ ROMANILLOS, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LACAMARA ASENSIO, SERGIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | LACAMARA GONZALEZ, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | BERGES VIDARTE, IRENE | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | BERGES VIDARTE, MARIO | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | IVANOV, ANA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | DOMEQUE GASPAR, IÑAKI | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GALÁN TOLEDO, JOSÉ CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | NUEDA ACÍN, ARIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MONTERO LATORRE, ALBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | COTE FLETAS, LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ LESAGA, SANDRA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GOMEZ GUTIERREZ, NOA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GOMEZ GUTIERREZ, MIGUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | GARCÍA, NACHO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GUTIÉRREZ SANGRADOR, AMAYA | PRUEBA CORTA 3.6K |
| #NireTxartela | ANDRADE MORENO, ACXEL | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MORENO DUEÑAS, ADRIAN | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | MORENO DUEÑAS, TERESA | PRUEBAS ESCOLARES |
| #NireTxartela | DUEÑAS LANGARITA, ANA CARMEN | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
| #NireTxartela | VIDAL PEGUERO, LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | LABARGA, CESAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | DELGADO GIMÉNEZ, SERGIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | PEREZ, TERESA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | GARCÍA JOVEN, SILVIA | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | JOFRE SATUÉ, EDUARDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | ALIAGA LOBATO, ISABEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
| #NireTxartela | OLIVEROS PINTANEL, BEGOÑA | PRUEBA CORTA 3.6K |
Emaitzak: 344