Resultados: 344
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | RASO CAJAL, CANDELA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | RASO CAJAL, LUCÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GARCÍA CARBO, ADRIANA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GARCÍA CARBO, DANIELA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | VERA BERMEJO, MERCEDES | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | CARBONERO DURANA, GUSTAVO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GARCÍA SALINAS, ALEJANDRO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GARCÍA SALINAS, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | AGUILAR CALAVERA, DOMINGO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | MOLINA VILLALBA, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | HERNANDO GARCIA, JOSÉ LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | AROZ PALACIOS, RAQUEL | II CARRERA DE LA MUJER MARÍA DE HUERVA 3K |
#MiDorsal | CHUECA, ANA MARIA | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GARCIA CORONA, ROBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | GARCIA PASTOR, KIARA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BERDEJO MORLAS, AURORA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | DIEZ ISASA, ALFREDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | BLAZQUEZ, IVÁN | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BLÁZQUEZ, ÁNGEL | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GAUDIOSO MARCO, JUAN ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ARAZO GASCON, VICTORIANO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | PANTOJA VILLAR, ALFONSO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | LAZARO LAZARO, JOSE JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | PÉREZ TORE, JOSÉ CARLOS | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GARCIA GARCIA, CARMEN | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GARCIA GARCIA, VALERIA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GARCIA LOPEZ, LEYRE | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GRACIA BRUNA, DANIELA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GIMENO PEREZ, JOAQUIN | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ESPINOSA CASTILLO, DAVID | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ESPINOSA OLIVEROS, ALEX | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | MOLINER MANADA, DIEGO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | RUIZ LAMPLE, DIEGO | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BOROBIA MUÑOZ, SAMUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BARROS, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | LAVIEJA BELANCHE, CRISTIAN | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | ARGIBAY FERRER, PABLO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | ARGIBAY, ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | PÉREZ TRÍVEZ, MARÍA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ROBERTO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GAVALDA PINA, ANGEL | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | LAJO ARREGUI, OSCAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | MIKUSCH, RAZVAN NICOLAE | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | POSTIGO HIDALGO, ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | LÓPEZ DE LUCAS, MARCOS | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | LÓPEZ DE LUCAS, VICTOR | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | LÓPEZ DE LUCAS, ANA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | MARTINEZ CRESPO, NACHO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | PEREZ PERALES, CONCHI | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | NADALES, HUGO | PRUEBAS ESCOLARES |
Resultados: 344